臨江雅苑總建筑面積為16萬平米,綠化率≥38%,共由7棟多層,5棟高層組成的純板式住宅!
?
所屬區(qū)域 | 城東版塊[查看地圖] | 項(xiàng)目特色 | |
---|---|---|---|
建筑類別 | 住宅,別墅 | 裝修情況 | 毛坯房 |
開盤時(shí)間 | 2010-09-18 | 交付時(shí)間 | 2010 |
建筑面積 | 51499.49平米 | 占地面積 | 18503.00平米 |
容積率 | 1.8 [關(guān)于容積率] | 綠化率 | 40% [關(guān)于綠化率] |
物業(yè)費(fèi) | 元/平米/月 | 物業(yè)公司 | 深圳米切爾物業(yè)有限公司 |
規(guī)劃戶數(shù) | 0 | 車位數(shù) | 0個(gè)[1:0] |
開發(fā)商 | 湖北省雄宇置業(yè)有限責(zé)任公司 | 售樓地址 | 何李路與臨江大道交匯處 |
臨江雅苑總建筑面積為16萬平米,綠化率≥38%,共由7棟多層,5棟高層組成的純板式住宅!
?