項(xiàng)目占地面積68700㎡,建筑面積205000平方米,容積率2.9,綠地率35%,建筑密度為25.81% ,總戶數(shù)1776戶。項(xiàng)目規(guī)劃9棟高層住宅、2棟小高層、3棟洋房、1棟幼兒園、1棟商業(yè)及配套用房。
所屬區(qū)域 | 南城新區(qū)[查看地圖] | 項(xiàng)目特色 | 置業(yè)優(yōu)選 |
---|---|---|---|
建筑類別 | 多層,小高層,高層 | 裝修情況 | 毛坯房 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 交付時(shí)間 | ||
建筑面積 | 205000平米 | 占地面積 | 68700平米 |
容積率 | 2.9 [關(guān)于容積率] | 綠化率 | 35% [關(guān)于綠化率] |
物業(yè)費(fèi) | 元/平米/月 | 物業(yè)公司 | 金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司仙桃分公司 |
規(guī)劃戶數(shù) | 1776 | 車位數(shù) | 1857個(gè)[1:1.046] |
開(kāi)發(fā)商 | 仙桃市天翔置業(yè)有限公司 | 售樓地址 | 仙桃南城新區(qū)·沔州大道與仙洪路交匯處 |
項(xiàng)目占地面積68700㎡,建筑面積205000平方米,容積率2.9,綠地率35%,建筑密度為25.81% ,總戶數(shù)1776戶。項(xiàng)目規(guī)劃9棟高層住宅、2棟小高層、3棟洋房、1棟幼兒園、1棟商業(yè)及配套用房。