眾所周知,仙桃樓市在2017年當(dāng)中可謂一片叫好,不僅仙桃城區(qū)的房?jī)r(jià)翻了一番,銷售量也是節(jié)節(jié)攀升。不少樓盤頻現(xiàn)日光狀態(tài),這火熱的程度讓不少購房者抓緊時(shí)間,唯恐房?jī)r(jià)[閱讀全文]
預(yù)售證(2009)029
1970-01-01
5棟 (15層 含216戶)
戶型 | 廳室 | 面積 |
---|---|---|
A1 | 3室2廳2衛(wèi)2陽臺(tái) | 建面約122.14m2 |
A2 | 3室2廳1衛(wèi)2陽臺(tái) | 建面約95.32m2 |
A5 | 1室1廳1衛(wèi)1陽臺(tái) | 建面約53.13m2 |
B1 | 3室2廳2衛(wèi)1陽臺(tái) | 建面約124.15m2 |
B2 | 1室1廳1衛(wèi) | 建面約48.50m2 |
B3 | 3室2廳1衛(wèi)1陽臺(tái) | 建面約104.48m2 |
B4 | 3室2廳2衛(wèi)1陽臺(tái) | 建面約119.29m2 |
C1 | 1室1廳1衛(wèi)1陽臺(tái) | 建面約50.83m2 |
C2 | 1室1廳1衛(wèi)1陽臺(tái) | 建面約43.18m2 |
C3 | 1室1廳1衛(wèi)1陽臺(tái) | 建面約51.75m2 |
C4 | 2室1廳1衛(wèi)1陽臺(tái) | 建面約64.44m2 |
6棟 (10層 含32戶)
7棟 (6層 含12戶)
8棟 (6層 含12戶)