1、2017年新增房源13739套 南城新區(qū)高居不下
2、2017年商品房成交16618套
成交均價(jià)4265元/㎡
3、2017年土地市場(chǎng) 出讓金額環(huán)比增長(zhǎng)95%
4、2017年仙桃樓市銷(xiāo)售數(shù)據(jù)發(fā)布 各大排行榜出爐!
5、2018年仙桃市樓盤(pán)開(kāi)盤(pán)、加推、交房全攻略!
2017年以來(lái),市場(chǎng)銷(xiāo)售持續(xù)上升,成交量創(chuàng)歷史新高度,攀登近5年內(nèi)商品房成交量最高值。2017年注定是不平凡的一年,樓市顯得不那么太平,買(mǎi)房人也越來(lái)越理智,在這跌宕起伏的一年里,仙桃樓市將會(huì)交出怎樣的“期末答卷”?臨近年尾咱們來(lái)看下最全的2017仙桃樓市排行解析!
2017年仙桃市商品房銷(xiāo)售套數(shù)/面積排行TOP8
2017年銷(xiāo)售套數(shù)排行榜 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)域 | 套數(shù)(套) |
1 | 仙桃滿庭春MOMA | 城西版塊 | 1927 |
2 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城 | 南城新區(qū) | 1574 |
3 | 元泰未來(lái)城 | 城南版塊 | 1532 |
4 | 榮懷·及第世家 | 南城新區(qū) | 987 |
5 | 星城國(guó)際·沔陽(yáng)公館 | 城南版塊 | 756 |
6 | 新城壹號(hào)五期 | 城南版塊 | 746 |
7 | 仙桃·銀湖城 | 城東版塊 | 646 |
8 | 綠地華庭 | 城西版塊 | 497 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:仙桃房網(wǎng) www.kmvhfrns.net |
2017年銷(xiāo)售面積排行榜 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)域 | 面積(㎡) |
1 | 仙桃滿庭春MOMA | 城西版塊 | 212202.83 |
2 | 元泰未來(lái)城 | 城南版塊 | 196273.62 |
3 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城 | 南城新區(qū) | 186677.89 |
4 | 新城壹號(hào)五期 | 城南版塊 | 94793.88 |
5 | 星城國(guó)際·沔陽(yáng)公館 | 城南版塊 | 87109.61 |
6 | 榮懷·及第世家 | 南城新區(qū) | 79507.59 |
7 | 仙桃·銀湖城 | 城東版塊 | 69112.01 |
8 | 綠地華庭 | 城西版塊 | 59077.66 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:仙桃房網(wǎng) www.kmvhfrns.net |
城西版塊銷(xiāo)售排行:
仙桃市城西版塊在2017年的樓市里,一直是以一匹“黑馬”的姿態(tài)出現(xiàn)并存在著,雖然在未來(lái)發(fā)展上比不上城南版塊那么有遠(yuǎn)瞻性,但是一直處于房源充足的環(huán)境下。2017年城西版塊商品房銷(xiāo)售4163套,占比全年成交量25%。
2017年樓市銷(xiāo)售排行榜 | ||||
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 面積(平米) | 所屬區(qū)域 |
1 | 仙桃滿庭春MOMΛ | 1927 | 212203 | 城西版塊 |
2 | 香樟苑(鳴宇錦程) | 410 | 4416 | 城西版塊 |
3 | 頤和公館 | 375 | 40234 | 城西版塊 |
4 | 御臺(tái)公館 | 323 | 11199 | 城西版塊 |
5 | 綠地華庭 | 497 | 59077 | 城西版塊 |
6 | 錦繡江山·瑞園 | 264 | / | 城西版塊 |
7 | 時(shí)代天驕 | 144 | 21927 | 城西版塊 |
8 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 111 | 3443 | 城西版塊 |
9 | 奧星鳳凰城 | 41 | 4258 | 城西版塊 |
10 | 錦繡江山 | 41 | 1902 | 城西版塊 |
11 | 紫菘·紫潤(rùn)尚城 | 30 | / | 城西版塊 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:仙桃房網(wǎng) www.kmvhfrns.net |
城東版塊銷(xiāo)售排行:
仙桃市城東版塊發(fā)展一直相對(duì)比較緩慢,2017年也僅一個(gè)仙桃·銀湖城這個(gè)新盤(pán)入市,由于高性價(jià)比的銷(xiāo)售,相對(duì)來(lái)說(shuō)帶動(dòng)了整個(gè)城東版塊的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。2017年城東版塊商品房銷(xiāo)售981套,占比全年成交量5.9%。
2017年樓市銷(xiāo)售排行榜 | ||||
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 面積(平米) | 所屬區(qū)域 |
1 | 仙桃·銀湖城 | 646 | 69112 | 城東版塊 |
2 | 君臨天下 | 109 | 2229 | 城東版塊 |
3 | 東城國(guó)際 | 226 | 3704 | 城東版塊 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:仙桃房網(wǎng) www.kmvhfrns.net |
城南版塊銷(xiāo)售排行:
仙桃市城南版塊作為未來(lái)市政府發(fā)展方向,在2017年一直被眾多購(gòu)房者看好并受到矚目,這一因素也是導(dǎo)致城南房?jī)r(jià)在2017年一直處于領(lǐng)先地位的原因。2017年城南版塊商品房銷(xiāo)售5979套,占比全年成交量36%。
2017年樓市銷(xiāo)售排行榜 | ||||
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 面積(平米) | 所屬區(qū)域 |
1 | 新城壹號(hào)五期 | 746 | 94794 | 城南版塊 |
2 | 和合·國(guó)際城 | 1339 | 37804 | 城南版塊 |
3 | 元泰未來(lái)城 | 1532 | 196274 | 城南版塊 |
4 | 星城國(guó)際·沔陽(yáng)公館 | 756 | 87109 | 城南版塊 |
5 | 新冠*漫城林語(yǔ) | 596 | 13393 | 城南版塊 |
6 | 財(cái)源盛景 | 593 | 17840 | 城南版塊 |
7 | 南國(guó)明珠二組團(tuán) | 400 | / | 城南版塊 |
8 | 錦華苑2# | 17 | 2710 | 城南版塊 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:仙桃房網(wǎng) www.kmvhfrns.net |
老城區(qū)銷(xiāo)售排行:
仙桃市老城區(qū)最大的優(yōu)勢(shì)就是周?chē)涮滓呀?jīng)十分醇熟,選擇在老城區(qū)購(gòu)房,就相當(dāng)于把生活和享受便利這兩方面盡收囊中。2017年老城區(qū)商品房銷(xiāo)售1455套,占比全年成交量8.7%。
2017年樓市銷(xiāo)售排行榜 | ||||
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 面積(平米) | 所屬區(qū)域 |
1 | 中國(guó)外建·康灣一品 | 634 | / | 老城區(qū) |
2 | 三合鑫城 | 387 | 4882 | 老城區(qū) |
3 | 環(huán)球中心廣場(chǎng) | 229 | / | 老城區(qū) |
4 | 旭宏·水云間 | 205 | 32420 | 老城區(qū) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:仙桃房網(wǎng) www.kmvhfrns.net |
南城新區(qū)銷(xiāo)售排行:
仙桃市南城新區(qū)作為城市重心發(fā)展方向,本身就具有未來(lái)發(fā)展前景,加上2017年城際鐵路的落地,更加增大了它的地域價(jià)值,這也是該地段房?jī)r(jià)高居不下的一個(gè)重要因素。但是在2017年尾該地域被雙雙拿下兩塊臨校區(qū)地塊,該地域未來(lái)發(fā)展會(huì)怎樣?值得期待!2017年南城新區(qū)商品房銷(xiāo)售2845套,占比全年成交量17%。
2017年樓市銷(xiāo)售排行榜 | ||||
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 面積(平米) | 所屬區(qū)域 |
1 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 1574 | 186677 | 南城新區(qū) |
2 | 榮懷?及第世家 | 987 | 79507 | 南城新區(qū) |
3 | 新城華府二期 | 284 | 9355 | 南城新區(qū) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:仙桃房網(wǎng) www.kmvhfrns.net |
2017年仙桃樓市銷(xiāo)售排行榜TOP30 | ||||
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 面積(平米) | 所屬區(qū)域 |
1 | 仙桃滿庭春MOMΛ | 1927 | 212203 | 城西版塊 |
4 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 1574 | 186677 | 南城新區(qū) |
5 | 元泰未來(lái)城 | 1532 | 196274 | 城南版塊 |
3 | 和合·國(guó)際城 | 1339 | 37804 | 城南版塊 |
18 | 榮懷?及第世家 | 987 | 79507 | 南城新區(qū) |
27 | 星城國(guó)際·沔陽(yáng)公館 | 756 | 87109 | 城南版塊 |
2 | 新城壹號(hào)五期 | 746 | 94794 | 城南版塊 |
21 | 仙桃·銀湖城 | 646 | 69112 | 城東版塊 |
22 | 中國(guó)外建·康灣一品 | 634 | / | 老城區(qū) |
6 | 新冠*漫城林語(yǔ) | 596 | 13393 | 城南版塊 |
7 | 財(cái)源盛景 | 593 | 17840 | 城南版塊 |
14 | 綠地華庭 | 497 | 59077 | 城西版塊 |
8 | 香樟苑(鳴宇錦程) | 410 | 4416 | 城西版塊 |
28 | 南國(guó)明珠二組團(tuán) | 400 | / | 城南版塊 |
9 | 三合鑫城 | 387 | 4882 | 老城區(qū) |
10 | 頤和公館 | 375 | 40234 | 城西版塊 |
11 | 御臺(tái)公館 | 323 | 11199 | 城西版塊 |
12 | 新城華府二期 | 284 | 9355 | 南城新區(qū) |
25 | 錦繡江山·瑞園 | 264 | 28888 | 城西版塊 |
29 | 環(huán)球中心廣場(chǎng) | 229 | / | 老城區(qū) |
13 | 東城國(guó)際 | 226 | 3704 | 城東版塊 |
15 | 旭宏·水云間 | 205 | / | 老城區(qū) |
17 | 時(shí)代天驕 | 144 | 21927 | 城西版塊 |
19 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 111 | 3443 | 城西版塊 |
20 | 君臨天下 | 109 | 2229 | 城東版塊 |
24 | 錦繡江山 | 41 | 1902 | 城西版塊 |
23 | 奧星鳳凰城 | 41 | 4258 | 城西版塊 |
26 | 紫菘·紫潤(rùn)尚城 | 30 | / | 城西版塊 |
30 | 錦華苑2# | 17 | 2710 | 城南版塊 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:仙桃房網(wǎng) www.kmvhfrns.net |
更多關(guān)于:如果你對(duì)仙桃房產(chǎn)房?jī)r(jià)有獨(dú)到的見(jiàn)解,在房產(chǎn)方面有任何疑問(wèn)!不管是購(gòu)房知識(shí)、樓盤(pán)信息、樓盤(pán)優(yōu)惠、樓盤(pán)綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買(mǎi)房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……