2018年10月仙桃城區(qū)住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 10月份成交均價(jià) (單位:元/㎡) | 項(xiàng)目電話(huà) | 項(xiàng)目地址 |
沔陽(yáng)·清華園 | 6441 | 4000070728 轉(zhuǎn) 156 | 新二中旁(沔陽(yáng)公園對(duì)面) |
南國(guó)明珠 | 5950 | 4000070728 轉(zhuǎn) 785 | 沔街大道與錦瑞路交匯處 |
銀孚·領(lǐng)秀城 | 6479 | 4000070728 轉(zhuǎn) 103 | 仙桃前通路99號(hào) |
滿(mǎn)庭春MOMΛ | 5772 | 4000070728 轉(zhuǎn) 165 | 黃金大道西段88號(hào)(江漢農(nóng)貿(mào)大市場(chǎng)對(duì)面) |
祥生·觀(guān)瀾府 | 4917 | 4000070728 轉(zhuǎn) 183 | 仙桃市泵站路特1號(hào)(祥生?仙苑國(guó)際大酒店旁) |
綠地華庭 | 5371 | 4000070728 轉(zhuǎn) 117 | 仙桃市軍墾路9號(hào) |
現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 6367 | 4000070728 轉(zhuǎn) 106 | 仙桃市南城新區(qū)仙漢路與朝陽(yáng)路交匯處 |
錦繡江山 | 5965 | 4000070728 轉(zhuǎn) 118 | 桃源大道南側(cè)、絲寶路西側(cè) |
時(shí)代天驕 | 5139 | 4000070728 轉(zhuǎn) 116 | 絲寶北路李小雙運(yùn)動(dòng)城路口處(10路車(chē)可以直達(dá)) |
環(huán)球中心廣場(chǎng) | 5719 | 4000070728 轉(zhuǎn) 125 | 沔陽(yáng)大道與錢(qián)溝路交匯處 |
江漢明珠 | 5213 | 4000070728 轉(zhuǎn) 121 | 仙桃市何李路22號(hào)(水廠(chǎng)南側(cè)) |
都市高爾夫 | 4299 | 4000070728 轉(zhuǎn) 107 | 紡織大道與瑞陽(yáng)大道交匯處 |
星城國(guó)際·沔陽(yáng)公館 | 5001 | 4000070728 轉(zhuǎn) 155 | 仙桃市黃金大道 |
大洪萬(wàn)?!む徖锘?/a> | 4649 | 4000070728 轉(zhuǎn) 127 | 大洪路與桃源大道交匯處(仙桃中學(xué)東側(cè)) |
榮懷·及第世家 | 6612 | 4000070728 轉(zhuǎn) 105 | 仙桃南城朝陽(yáng)大道8號(hào)(前通路與朝陽(yáng)大道交叉路口向西300米) |
中國(guó)外建·康灣一品 | 4880 | 4000070728 轉(zhuǎn) 170 | 復(fù)州大道與康灣路交匯處 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:仙桃房網(wǎng) www.kmvhfrns.net |