2019年1月仙桃城區(qū)住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 1月份成交均價(jià) (單位:元/㎡) | 項(xiàng)目電話 | 項(xiàng)目地址 |
沔陽·清華園 | 6677 | 4000070728 轉(zhuǎn) 156 | 新二中旁(沔陽公園對(duì)面) |
新城花園 | 5192 | 4000070728 轉(zhuǎn) 163 | 何李路仙桃一中西側(cè)面 |
沔陽·學(xué)府園 | 5498 | 4000070728 轉(zhuǎn) 186 | 仙桃市新八中旁(沔陽大道與3號(hào)路交匯處) |
富融大廈 | 6172 | 4000070728 轉(zhuǎn) 130 | 仙桃大道工商銀行旁 |
信和·御湖世家 | 5605 | 4000070728 轉(zhuǎn) 128 | 沔街大道與宏達(dá)路交匯處 |
錦繡江山 | 5837 | 4000070728 轉(zhuǎn) 118 | 桃源大道南側(cè)、絲寶路西側(cè) |
藍(lán)天新城 | 6264 | 4000070728 轉(zhuǎn) 157 | 仙桃市朝陽大道與前通路交匯處 |
德馨花園 | 3963 | 4000070728 轉(zhuǎn) 162 | 復(fù)州大道南側(cè)袁市菜場(chǎng)正對(duì)面 |
仙桃碧桂園 | 6850 | 4000070728 轉(zhuǎn) 151 | 南城新區(qū)新城大道與南湖路交匯處 |
現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 6233 | 4000070728 轉(zhuǎn) 106 | 沙嘴辦事處仙彭公路100米(仙桃新二中旁) |
綠地·香格里拉 | 5100 | 4000070728 轉(zhuǎn) 117 | 仙桃市軍墾路9號(hào) |
紫菘·紫潤(rùn)尚城 | 5150 | 4000070728 轉(zhuǎn) 177 | 仙桃黃金大道與絲寶路交匯處 |
榮懷·及第世家 | 6412 | 4000070728 轉(zhuǎn) 105 | 仙桃南城朝陽大道8號(hào)(前通路與朝陽大道交叉路口向西300米) |
南國(guó)明珠 | 6071 | 4000070728 轉(zhuǎn) 785 | 沔街大道與錦瑞路交匯處 |
祥生·觀瀾府 | 4699 | 4000070728 轉(zhuǎn) 183 | 仙桃市泵站路特1號(hào)(祥生?仙苑國(guó)際大酒店旁) |
大洪萬?!む徖锘?/a> | 4712 | 4000070728 轉(zhuǎn) 127 | 大洪路與桃源大道交匯處(仙桃中學(xué)東側(cè)) |
都市高爾夫 | 4272 | 4000070728 轉(zhuǎn) 107 | 紡織大道與瑞陽大道交匯處 |
名潤(rùn)居 | 3994 | 4000070728 轉(zhuǎn) 158 | 仙桃市工業(yè)園區(qū)紡織路22路公交車終點(diǎn)站對(duì)面 |
滿庭春MOMΛ | 5441 | 4000070728 轉(zhuǎn) 165 | 黃金大道西段88號(hào)(江漢農(nóng)貿(mào)大市場(chǎng)對(duì)面/公交12路15路直達(dá)) |
數(shù)據(jù)來源:仙桃房網(wǎng) www.kmvhfrns.net |