2019年2月仙桃城區(qū)住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 2月份成交均價(jià) (單位:元/㎡) | 項(xiàng)目電話 | 項(xiàng)目地址 |
信和·御湖世家 | 5615 | 4000070728 轉(zhuǎn) 128 | 沔街大道與宏達(dá)路交匯處 |
滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 5518 | 4000070728 轉(zhuǎn) 165 | 黃金大道西段88號(hào) (江漢農(nóng)貿(mào)大市場(chǎng)對(duì)面/12路15路直達(dá)) |
沔陽·清華園 | 6720 | 4000070728 轉(zhuǎn) 156 | 新二中旁(沔陽公園對(duì)面) |
仙桃碧桂園 | 7700 | 4000070728 轉(zhuǎn) 151 | 南城新區(qū)新城大道與南湖路交匯處 |
錦繡江山 | 5782 | 4000070728 轉(zhuǎn) 118 | 桃源大道南側(cè)、絲寶路西側(cè) |
沔陽·學(xué)府園 | 5534 | 4000070728 轉(zhuǎn) 186 | 仙桃市新八中旁 (沔陽大道與3號(hào)路交匯處) |
藍(lán)天新城 | 6258 | 4000070728 轉(zhuǎn) 157 | 仙桃市朝陽大道與前通路交匯處 |
榮懷·及第世家 | 6261 | 4000070728 轉(zhuǎn) 105 | 仙桃南城朝陽大道8號(hào)(前通路與朝陽大道交叉路口向西300米) |
現(xiàn)代·森林國際城 | 6253 | 4000070728 轉(zhuǎn) 106 | 沙嘴辦事處仙彭公路100米(仙桃新二中旁) |
時(shí)代天驕 | 5000 | 4000070728 轉(zhuǎn) 116 | 絲寶北路李小雙運(yùn)動(dòng)城路口處 (10路車可以直達(dá)) |
富融大廈 | 6014 | 4000070728 轉(zhuǎn) 130 | 仙桃大道工商銀行旁 |
德馨花園 | 3975 | 4000070728 轉(zhuǎn) 162 | 復(fù)州大道南側(cè)袁市菜場(chǎng)正對(duì)面 |
紫菘·紫潤尚城 | 5000 | 4000070728 轉(zhuǎn) 177 | 仙桃黃金大道與絲寶路交匯處 |
都市高爾夫 | 4476 | 4000070728 轉(zhuǎn) 107 | 紡織大道與瑞陽大道交匯處 |
新城花園 | 5135 | 4000070728 轉(zhuǎn) 163 | 何李路仙桃一中西側(cè)面 |
名潤居 | 4241 | 4000070728 轉(zhuǎn) 158 | 仙桃市工業(yè)園區(qū)紡織路 22路公交車終點(diǎn)站對(duì)面 |
南國明珠 | 5938 | 4000070728 轉(zhuǎn) 785 | 沔街大道與錦瑞路交匯處 |
綠地·香格里拉 | 5200 | 4000070728 轉(zhuǎn) 117 | 仙桃市軍墾路9號(hào) |
數(shù)據(jù)來源:仙桃房網(wǎng) www.kmvhfrns.net |