過(guò)去一年,在全國(guó)樓市總體發(fā)展趨緩的情況下,仙桃土拍市場(chǎng)依然邁著堅(jiān)挺的步伐前進(jìn),給我們帶來(lái)了多次驚心動(dòng)魄的瞬間。溢價(jià)率、樓面價(jià)、新晉房企、南城新區(qū)……種種關(guān)鍵詞曾引發(fā)了一波又一波的熱議話題。下面就隨小編一起來(lái)回顧下這份成績(jī):
?、?019年仙桃城區(qū)土地出讓39宗地 合計(jì)27億元
據(jù)楚房?仙桃房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2019年土地市場(chǎng)繼續(xù)高位運(yùn)行,截止12月31日仙桃全市5區(qū)、15個(gè)鎮(zhèn),合計(jì)交易128宗地,土地出讓總面積約2663245㎡,總成交金額共超32.16億元,同比上漲幅度達(dá)60%,刷新歷史記錄。其中仙桃城區(qū)土地出讓39宗,占比全市交易宗數(shù)30%,總成交面積為919533.761㎡,交易金額共計(jì)27億元。
▲2019年仙桃城區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地出讓對(duì)比圖
2019年仙桃城區(qū)熱點(diǎn)板塊戰(zhàn)火紛飛,同時(shí)在大量購(gòu)房者返鄉(xiāng)涌入的浪潮帶動(dòng)和開(kāi)發(fā)商建設(shè)、城市發(fā)展的牽引下,南城新區(qū)與城西兩大板塊表現(xiàn)相對(duì)出色,而鄉(xiāng)鎮(zhèn)板塊在全年的戰(zhàn)果也十分可觀。
在全年的成交地塊中,土地性質(zhì)為“工業(yè)用地”占比約52%;而仙桃全市商服用地僅占10%,盡管全年土地市場(chǎng)成交涉宅用地占比較少,但臨近年底的仙桃市場(chǎng)供地節(jié)奏加快,城區(qū)多宗地塊陸續(xù)被推出,不僅供應(yīng)量加大,地塊質(zhì)量也十分值得期待,土地市場(chǎng)上行趨勢(shì)愈發(fā)明顯,加之19年商品房去化速度加快,因此,開(kāi)發(fā)商“攻城略地”積極“備貨”或?qū)⒁琅f是明年土地市場(chǎng)的重要趨勢(shì)。
▲2019年仙桃土地成交用地占比圖
從成交面積和金額來(lái)看,各大房企集中拿地,熱度不減。下半年猶為突出,但大是面積偏小一些的地塊,地塊位置也是大多為仙桃鄉(xiāng)鎮(zhèn),所以在面積和金額上并不明顯。
▲2019年1-12月仙桃土地成交宗數(shù)走勢(shì)圖
分月份來(lái)看,土地宗數(shù)的成交量比較集中于2月、5月、10月、11月,其中10月與5月交易量最高。具體來(lái)看,上半年土地出讓成功55宗,下半年73宗,下半年為土地交易主場(chǎng)。
▲2019年1-12月仙桃土地出讓面積走勢(shì)圖
值得關(guān)注的是,2019年4月份,仙桃城區(qū)交易的三宗商服用地,以總價(jià)65914萬(wàn)元均被德美地產(chǎn)所得,成為拍賣(mài)大贏家!下半年南城新區(qū)更是再掀土拍熱潮,仙地【2019】86號(hào)、仙地[2019]87號(hào)、仙地[2019]88號(hào)三宗地塊均名花有主;019年末,位于城南板塊的地[2019]218號(hào)宗地(原新銀泰)以41957萬(wàn)元被現(xiàn)代城建集團(tuán)拿下。
2019年仙桃土地市場(chǎng)仍處于上漲趨勢(shì),但并未出現(xiàn)有新項(xiàng)目入駐,優(yōu)質(zhì)地塊的不斷減少和拿地成本的增加,房企們?cè)絹?lái)越重視地塊位置和配建要求。在未來(lái)南城新區(qū)和城西版塊依然是發(fā)展的主力軍。隨著城市的擴(kuò)建,行情的利好,各大房企看好仙桃,選擇落子于此,相信未來(lái)仙桃的房屋質(zhì)量和品質(zhì)服務(wù)越做越好!
?、谌瓿山簧谭玫爻蔀槟铣切聟^(qū) 最高樓面價(jià)約2795元/㎡
據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年仙桃城區(qū)商服用地共成交8宗地,其中有5宗地為南城新區(qū)板塊,有2宗地塊在城西板塊,另外一宗則在城南核芯地段。并且全年城區(qū)內(nèi)的商住用地總價(jià)最高是仙地[2019]88號(hào)宗地,以2795元/㎡樓面價(jià)由湖北新城投資集團(tuán)所競(jìng)得;其次為仙地[2019]87號(hào)宗地,由仙桃恒榮房地產(chǎn)以樓面價(jià)約2744元/㎡摘得,仙地【2019】86號(hào)宗地由仙桃和作置業(yè)有以樓面價(jià)2473元/㎡囊入。而年末的土拍收官大戰(zhàn),位于城南沙嘴辦事處黃金大道南側(cè),前通路西側(cè)的仙地[2019]218號(hào)宗地,由湖北現(xiàn)代貝祥置業(yè)以總價(jià)41957萬(wàn)元,樓面價(jià)2683元/㎡成功摘得。
上述四宗地均被各大實(shí)力開(kāi)發(fā)商成功攬入,項(xiàng)目案名已擬定,預(yù)計(jì)2020年中正式推出。而上半年交易的仙地[2018]88號(hào)(沔陽(yáng)·悅府)、仙地[2018]94號(hào)、仙地[2018]95號(hào)(沔陽(yáng)·天澤園)兩個(gè)項(xiàng)目也正式入市。隨著各地標(biāo)性建筑的崛起,及眾多大牌房企們的入駐,如今已華麗脫變,相信城市的發(fā)展指日可待!
▲2019年仙桃城區(qū)商服住宅用地成交宗數(shù)占比圖
▲2019年仙桃城區(qū)各版塊商服用地交易宗數(shù)對(duì)比圖
整體來(lái)看,2019年全年南城新區(qū)成交宗數(shù)和成交面積最高,城南板塊的成交金額和樓面價(jià)最高,而作為發(fā)展相對(duì)飽和的老城區(qū)和城東板塊,土地供應(yīng)節(jié)奏慢,意味著2020年仙桃新上市樓盤(pán)將主要集中在南城新區(qū)、城西兩大區(qū)域。
?、?010-2019仙桃城區(qū)土地走勢(shì)綜合分析
仙桃商住用地成交面積從2010年到2012年直線上升,到13年之后受12年銷(xiāo)量的下滑、市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)大、仙桃房?jī)r(jià)對(duì)比周邊城市偏低等因素影響,開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置意愿下降,仙桃市自13年土地成交體量大幅下降,一直持續(xù)到2015年...樓市行情此起彼伏,隨著市政的不斷調(diào)控,自2016年起土地市場(chǎng)急速回暖,促成樓市交易行情的同時(shí),沉寂多時(shí)的土地拍售再次贏來(lái)曙光,2019年成交樓面價(jià)增至2248元/㎡,同比上浮26.65%,與十年前對(duì)比,2010年以329元/㎡樓面價(jià)直接飆升538.33%!
▲2010-2019年仙桃城區(qū)商服用地成交面積和樓面均價(jià)走勢(shì)圖
▲2010-2019年仙桃商住用地分版塊成交面積對(duì)比圖
▲2010-2019年城區(qū)住宅土地交易情況對(duì)比圖
從上圖可了解到自2010-2019年近十年來(lái),南城新區(qū)和城西版塊是土地交易活躍區(qū)域,其次為城南版塊和城東版塊,老城區(qū)由于版塊的完善,或?qū)⒉饺胛猜暋?/p>
▲2010-2019年仙桃城區(qū)分版塊未入市面積對(duì)比圖
整體而言,從近十年的“土拍年報(bào)”來(lái)看,仙桃土地市場(chǎng)供應(yīng)量相對(duì)較穩(wěn)定的,房企拿地普遍趨于理性,盡管2019年總成交宗數(shù)、面積、金額,及溢價(jià)宗數(shù)相比于2018年均有所上漲了,但整體上漲幅度并不大,這與住建部提出的“穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)預(yù)期”的目標(biāo)相呼應(yīng)。
以土地交易來(lái)看,以城南為中心點(diǎn),逐步向新區(qū)、城西、城東擴(kuò)散,區(qū)域內(nèi)的閑置地塊也有望推出。拍地就像我們釀酒一樣,今年摘下的葡萄,明年能釀出什么樣的酒水,就只有等待明年驗(yàn)證了。2019年仙桃土拍市場(chǎng)依然持穩(wěn),取得了不錯(cuò)的成績(jī)。2020年仙桃土地市場(chǎng)又將會(huì)是怎樣一番景象,我們一起期待吧!
>>>第②頁(yè):2019年仙桃熱點(diǎn)土拍回顧
>>>第③頁(yè):2019年(1-12月)仙桃市國(guó)土資源局仙土網(wǎng)掛公告出讓結(jié)果公示
對(duì)于2019年終土拍,你有什么看法呢?歡迎添加小編微信(xtfw666)共同討論!
2019年仙桃土拍熱點(diǎn)回顧:
土地會(huì)直接影響到房?jī)r(jià),一場(chǎng)土拍甚至?xí)?dòng)周邊樓盤(pán)房?jī)r(jià)的波動(dòng),下面小編來(lái)回顧一下這些引起一時(shí)轟動(dòng)的高價(jià)地塊:
競(jìng)拍時(shí)間:2019年4月15日
競(jìng)拍結(jié)果:3宗地塊土拍結(jié)果全部出爐!德美地產(chǎn)拿地大滿貫
2019年4月16日下午3:00,仙桃市國(guó)土資源局采用競(jìng)價(jià)拍賣(mài)3幅地塊,總出讓面積約105944.31㎡,3幅均為商服住宅用地,所有地塊均未設(shè)置最高限價(jià),競(jìng)價(jià)方式為價(jià)高者得。
具體成交結(jié)果如下:
1、絲寶路東側(cè)、桃源大道南側(cè)商服住宅地塊【2018】88號(hào),被德美地產(chǎn)摘得,成交樓面地價(jià)約為2211元/㎡,溢價(jià)率38.2%;
2、紡織大道東側(cè)、仙桃職院北側(cè)商服住宅地塊【2018】94號(hào),被德美地產(chǎn)摘得,成交樓面地價(jià)為2178元/㎡,溢價(jià)率38%;
3、紡織大道東側(cè)、仙桃職院北側(cè)商服住宅地塊【2018】95號(hào),被德美地產(chǎn)摘得,成交樓面地價(jià)為2178元/㎡,溢價(jià)率37.8%。
競(jìng)拍時(shí)間:2019年9月6日
競(jìng)拍結(jié)果:仙地【2019】86號(hào)地塊由和合置業(yè)以總價(jià)4.25億攬入,以樓面價(jià)約2473元/㎡成交。
具體成交結(jié)果如下:
新城大道以北,汪洲河以西(南地塊)(仙地[2019]86號(hào)),被和合置業(yè)摘得,成交樓面地價(jià)為2473元/㎡,溢價(jià)率20.05%。
競(jìng)拍時(shí)間:2019年11月7日
競(jìng)拍結(jié)果:土拍錘定|浙江萬(wàn)榮和新城投資集團(tuán)進(jìn)軍南城!
南城新區(qū)2宗地塊今日全部順利拍賣(mài)出讓成功,由浙江萬(wàn)榮湖北房地產(chǎn)有限公司和新城投資集團(tuán)競(jìng)得,總成交金額93200萬(wàn)元(約9.32億元)樓面價(jià)分別是2744.44元/㎡和2794.71元/㎡。
具體成交結(jié)果如下:
1. 仙地[2019]87號(hào)位于新城大道以北,汪洲河以西,由浙江萬(wàn)榮湖北房地產(chǎn)有限公司以38600萬(wàn)元競(jìng)得,樓面價(jià)2744.44元/平米,溢價(jià)率33.21%;
2. 仙地[2019]88號(hào)位于新城大道以北,永康路以東,由新城集團(tuán)以54600萬(wàn)元競(jìng)得,樓面價(jià)2794.71元/平米,溢價(jià)率約37.00%。
▲仙地[2019]87號(hào)
▲仙地[2019]88號(hào)
競(jìng)拍時(shí)間:2019年12月27日
競(jìng)拍結(jié)果:現(xiàn)代城建超4億拿下(原新銀泰)地塊!
12月27日,仙桃拉響2019年度土拍收官戰(zhàn)!位于城南沙嘴辦事處黃金大道南側(cè),前通路西側(cè)的仙地[2019]218號(hào)宗地,由現(xiàn)代城建集團(tuán)以總價(jià)41957萬(wàn)元,樓面價(jià)2683元/㎡成功摘得。
具體成交結(jié)果如下:
沙嘴辦事處黃金大道南側(cè),前通路西側(cè)(仙地[2019]218號(hào)),由現(xiàn)代城建集團(tuán)摘得,成交樓面地價(jià)為2683元/㎡,溢價(jià)率13.22%。
2019土拍熱點(diǎn)多集中在南城、城西板塊,隨著城市建設(shè)發(fā)展,以及新城際火車(chē)站對(duì)接武漢發(fā)揮其地理優(yōu)勢(shì),政府將進(jìn)一步引導(dǎo)“南進(jìn)東擴(kuò)西優(yōu)”的大趨勢(shì)。
在政府進(jìn)行的棚戶改政策下,大量城中村住房著手拆遷,使得仙桃多處待開(kāi)發(fā)地段尤為火熱。當(dāng)“面粉”價(jià)格上漲時(shí),“面包”也很難再保持原價(jià)銷(xiāo)售,土拍市場(chǎng)和房?jī)r(jià)一定是息息相關(guān)互相影響的,所以買(mǎi)房的網(wǎng)友不妨多關(guān)注土拍市場(chǎng)。土地交易多其實(shí)是好事,只要上市之后房源就會(huì)充足,根據(jù)供求關(guān)系,對(duì)于房?jī)r(jià)至少可以形成制衡。
更多關(guān)于:購(gòu)房知識(shí)、購(gòu)房技巧、樓盤(pán)信息、樓盤(pán)優(yōu)惠、樓盤(pán)綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買(mǎi)房、砍價(jià)優(yōu)惠添加小編微信(xtfw666)……
2019年(1-12月)仙桃市國(guó)土資源局仙土網(wǎng)掛公告出讓結(jié)果公示
仙桃市國(guó)土資源局仙土網(wǎng)掛公告出讓結(jié)果公示 | |||||||||
地塊編號(hào) | 土地位置 | 受讓人 | 土地總面積M2 | 土地出讓面積M2 | 土地用途 | 出讓方式 | 出讓年限 | 成交價(jià) (萬(wàn)元) | 成交時(shí)間 |
仙地[2018]131號(hào) | 仙桃市陳場(chǎng)鎮(zhèn)王橋村 | 湖北九象木業(yè)有限公司 | 67826.19 | 73124.46 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 1407.05 | 2019年1月2日 |
仙地[2018]134號(hào) | 仙桃市沙嘴辦事處新城大道南側(cè) | 湖北銀河彩印包裝有限公司 | 13438.955 | 11240.839 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 2331.91 | 2019年2月20日 |
仙地[2018]136號(hào) | 仙桃市郭河鎮(zhèn)劉河村 | 仙桃市恒源商砼建材有限公司 | 1897.678 | 1897.678 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 393.67 | 2019年2月20日 |
仙地[2018]137號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)禾豐村 | 仙桃市大象印刷有限公司 | 868.661 | 868.661 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 180.2 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]128號(hào) | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)毛許路東側(cè) | 仙桃市芳芳雅斯服飾有限公司 | 517.605 | 517.605 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 107.38 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]129號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同大道北側(cè) | 湖北永科針紡有限公司 | 1418.511 | 1224.236 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 253.97 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]130號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同大道北側(cè) | 湖北蓮田食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 1042.452 | 962.45 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 199.66 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]132號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)許灣村 | 湖北碧辰科技股份有限公司 | 12378.959 | 9126.057 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 1893.2 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]133號(hào) | 仙桃市胡場(chǎng)鎮(zhèn)童家嘴村 | 仙桃市拓邁無(wú)紡布防護(hù)用品有限公司 | 1304.456 | 1170.012 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 242.72 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]128-1號(hào) | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)毛許路東側(cè) | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)人民政府 | 108.892 | 108.892 | 公路用地 | 劃撥 | 代征 | / | 2019年2月21日 |
仙地[2018]129-1號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同大道北側(cè) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 194.275 | 194.275 | 公路用地 | 劃撥 | 代征 | / | 2019年2月21日 |
仙地[2018]130-1號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同大道北側(cè) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 80.002 | 80.002 | 公路用地 | 劃撥 | 代征 | / | 2019年2月21日 |
仙地[2018]132-1號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)許灣村 | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 3252.902 | 3252.902 | 公路用地 | 劃撥 | 代征 | / | 2019年2月21日 |
仙地[2018]133-1號(hào) | 仙桃市胡場(chǎng)鎮(zhèn)童家嘴村 | 仙桃市胡場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 134.444 | 134.444 | 公路用地 | 劃撥 | 代征 | 2019年2月21日 | |
仙地[2019]50號(hào) | 仙桃市干河辦事處四居委會(huì) | 湖北培達(dá)生物科技有限公司 | 3334.058 | 3334.058 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 691.65 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]51號(hào) | 仙桃市干河辦事處四居委會(huì) | 湖北賢哥食品有限公司 | 5756.474 | 5756.474 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 1194.18 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]52號(hào) | 仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)東城大道北側(cè) | 湖北麥稈環(huán)??萍加邢薰?/span> | 8700.921 | 8700.921 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 1808.93 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]53號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同村 | 武漢市哆咪咯食品有限公司 | 1906.877 | 1906.877 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 395.58 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]54號(hào) | 湖北捷地安電氣有限公司 | 仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)柳家村 | 1966.215 | 1966.215 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 407.89 | 2019年3月5日 |
仙地[2018]135號(hào) | 仙桃市西流河鎮(zhèn)仙西公路北側(cè) | 仙桃市依婭防護(hù)用品有限公司 | 1993.485 | 1993.485 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 413.55 | 2019年3月20日 |
仙地[2018]135-1號(hào) | 仙桃市西流河鎮(zhèn)仙西公路北側(cè) | 仙桃市西流河鎮(zhèn)人民政府 | 400.768 | 400.768 | 公路用地 | 土地劃撥 | / | / | 2019年3月20日 |
仙地[2018]88號(hào) | 絲寶路東側(cè)、桃源大道南側(cè) | 仙桃市德美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 24425.33 | 24425.33 | 其他商服用地 | 掛牌出讓 | 40/70年 | 16200 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]94號(hào) | 紡織大道東側(cè),仙桃職院北側(cè) | 仙桃市德美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 40173.46 | 40173.46 | 其他商服用地 | 掛牌出讓 | 40/70年 | 24500 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]95號(hào) | 紡織大道東側(cè),仙桃職院北側(cè) | 仙桃市德美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 41344.52 | 41344.52 | 其他商服用地 | 掛牌出讓 | 40/70年 | 25214 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]99號(hào) | 彭場(chǎng)鎮(zhèn)禾豐村 | 湖北創(chuàng)林置業(yè)有限公司 | 1813.336 | 1906.877 | 其他商服用地 | 掛牌出讓 | 70年 | 1695 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]99-1號(hào) | 彭場(chǎng)鎮(zhèn)禾豐村 | 湖北創(chuàng)林置業(yè)有限公司 | 17.264 | 17.264 | 公路用地 | 劃撥 | / | / | 2019年4月25日 |
仙地[2019]74號(hào) | 仙桃市西流河鎮(zhèn)許家村 | 湖北中盛包裝材料有限公司 | 36703.66 | 32266.97 | 包裝印刷業(yè) | 掛牌 | 50 | 669.38 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]75號(hào) | 仙桃市西流河鎮(zhèn)挖口村 | 湖北碩為塑膠科技有限公司 | 15168.48 | 15168.48 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 314.67 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]76號(hào) | 仙桃市西流河鎮(zhèn)神壇村 | 仙桃市四鑫家俬有限公司 | 4951.23 | 4951.23 | 家具制造業(yè) | 掛牌 | 50 | 102.71 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]77號(hào) | 仙桃市西流河鎮(zhèn)土坑村 | 仙桃歌三食業(yè)有限公司 | 6910.67 | 6910.67 | 食品制造業(yè) | 掛牌 | 50 | 143.36 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]78號(hào) | 仙桃市西流河鎮(zhèn)挖口村 | 仙桃鴻華金屬制品有限公司 | 4849.14 | 4655.71 | 金屬制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 96.58 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]79號(hào) | 仙桃市西流河鎮(zhèn)挖口村 | 湖北東泰新型材料有限公司 | 38142.85 | 27621.71 | 金屬制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 573.01 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]57號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)許灣村 | 仙桃市厚剛塑料制品有限公司 | 23210.62 | 17139.33 | 無(wú)紡布制造 | 掛牌 | 50 | 355.56 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]58號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市文軍無(wú)紡布有限公司 | 4578.03 | 4268.65 | 無(wú)紡布制造 | 掛牌 | 50 | 88.55 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]59號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同村 | 湖北榮威塑業(yè)有限公司 | 10654.78 | 9882.09 | 無(wú)紡布制造 | 掛牌 | 50 | 205 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]60號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)挖溝村 | 湖北龍靖機(jī)械科技有限公司 | 6778.16 | 5409.86 | 無(wú)紡布制造 | 掛牌 | 50 | 112.23 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]61號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同村 | 湖北邵氏無(wú)紡布制品有限公司 | 17848.05 | 16023.05 | 無(wú)紡布制造 | 掛牌 | 50 | 332.4 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]63號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市正欣無(wú)紡布制品有限責(zé)任公司 | 5807.5 | 5356.85 | 無(wú)紡布制造 | 掛牌 | 50 | 111.13 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]64號(hào) | 仙桃市沙湖原種場(chǎng)奎閣分場(chǎng) | 仙桃市隆達(dá)春汽車(chē)電器有限公司 | 6956.57 | 6956.57 | 汽車(chē)零部件及配件制造 | 掛牌 | 50 | 144.31 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]65號(hào) | 仙桃市沙湖鎮(zhèn)豐樂(lè)村 | 湖北錦天糧油發(fā)展有限公司 | 9381.6 | 9381.6 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 掛牌 | 50 | 194.62 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]66號(hào) | 仙桃市郭河鎮(zhèn)鳳林社區(qū) | 武漢市翼華時(shí)裝有限公司 | 4825.2 | 4159.35 | 服裝制造 | 掛牌 | 50 | 86.29 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]67號(hào) | 仙桃市郭河鎮(zhèn)鎮(zhèn)郊村 | 湖北嘉康生物科技有限公司 | 4947.82 | 3996.21 | 飼料加工 | 掛牌 | 50 | 82.9 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]69號(hào) | 仙桃市鄭場(chǎng)鎮(zhèn)香鋪村 | 湖北硒旺食品科技有限公司 | 3875.83 | 3875.83 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 掛牌 | 50 | 80.4 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]70號(hào) | 仙桃市三伏潭鎮(zhèn)溝二村 | 湖北忠祥漁網(wǎng)漁具有限公司 | 4335.88 | 4194.71 | 漁業(yè) | 掛牌 | 50 | 87.02 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]71號(hào) | 仙桃市陳場(chǎng)鎮(zhèn)王橋村 | 湖北鼎堅(jiān)裝飾工程有限公司 | 32174.79 | 28052.82 | 建筑安裝和裝修業(yè) | 掛牌 | 50 | 581.96 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]73號(hào) | 仙桃市陳場(chǎng)鎮(zhèn)王橋村 | 湖北加凱幕墻科技有限公司 | 24385.19 | 21859.67 | 建筑安裝和裝修業(yè) | 掛牌 | 50 | 453.48 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]80號(hào) | 仙桃市張溝鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | 湖北瀚星商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 78792.17 | 73333.48 | 貿(mào)易代理 | 掛牌 | 50 | 1521.3 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]101號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市金瑞實(shí)塑料制品有限公司 | 6963.4 | 5828.42 | 無(wú)紡布制造 | 掛牌 | 50 | 120.91 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]103號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市民興塑料制品有限公司 | 1691.66 | 1174.07 | 無(wú)紡布制造 | 掛牌 | 50 | 24.36 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]104號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市加貝爾防護(hù)用品有限公司 | 10016.64 | 8633.95 | 無(wú)紡布制造 | 掛牌 | 50 | 179.11 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]105號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市東劍鞋服材料有限公司 | 6430.62 | 5933.98 | 無(wú)紡布制造 | 掛牌 | 50 | 123.1 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]106號(hào) | 仙桃市胡場(chǎng)鎮(zhèn)周家嘴村 | 百煉(武漢)鑄造有限公司 | 14562.02 | 14099 | 汽車(chē)零部件制造 | 掛牌 | 50 | 292.48 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]56號(hào) | 仙桃市干河街道辦事處中楚路西側(cè) | 仙桃志遠(yuǎn)節(jié)能建材有限公司 | 542.1 | 542.1 | 金屬制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 11.25 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]68號(hào) | 仙桃市鄭場(chǎng)鎮(zhèn)鄭場(chǎng)村 | 仙桃市眾基輪胎有限公司 | 19001.32 | 16588.9 | 橡膠制造業(yè) | 掛牌 | 50 | 344.14 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]107號(hào) | 仙桃市龍華山街道辦事處孝仙嘉高速西側(cè) | 武漢科諾生物科技股份有限公司 | 146231.49 | 133578.59 | 生物醫(yī)藥 | 掛牌 | 50 | 2771.09 | 2019年6月5日 |
仙地[2019]109號(hào) | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市兄弟無(wú)紡布印花制品有限公司 | 3486.89 | 3486.89 | 無(wú)紡布制造 | 掛牌 | 50 | 72.34 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]111號(hào) | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)桃源居委會(huì) | 湖北正浩塑料有限公司 | 7485.94 | 6308.27 | 塑料制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 130.87 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]114號(hào) | 仙桃市胡場(chǎng)鎮(zhèn)周家嘴村 | 湖北圣龍營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 91178.31 | 80545.95 | 乳制品制造 | 掛牌 | 50 | 1670.93 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]115號(hào) | 仙桃市陳場(chǎng)鎮(zhèn)蔡橋村 | 仙桃市夢(mèng)歐維服飾有限公司 | 3548.61 | 3548.61 | 服裝加工 | 掛牌 | 50 | 73.62 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]116號(hào) | 仙桃市陳場(chǎng)鎮(zhèn)蔡橋村 | 仙桃市百詩(shī)堤菲服飾有限公司 | 4709.14 | 3607.62 | 服裝加工 | 掛牌 | 50 | 74.84 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]113號(hào) | 仙桃市胡場(chǎng)鎮(zhèn)發(fā)展大道南側(cè) | 湖北雙豐醫(yī)藥包裝材料有限公司 | 6614.8 | 6614.8 | 塑料制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 137.22 | 2019年8月18日 |
仙地[2019]118號(hào) | 仙桃市龍華山辦事處蔡幫社區(qū) | 湖北省瑞卡新材料有限公司 | 63335.16 | 45664.51 | 其他合成材料制造 | 掛牌 | 50 | 947.31 | 2019年8月24日 |
