過去一年,在全國樓市總體發(fā)展趨緩的情況下,仙桃土拍市場依然邁著堅挺的步伐前進,給我們帶來了多次驚心動魄的瞬間。溢價率、樓面價、新晉房企、南城新區(qū)……種種關鍵詞曾引發(fā)了一波又一波的熱議話題。下面就隨小編一起來回顧下這份成績:
?、?019年仙桃城區(qū)土地出讓39宗地 合計27億元
據(jù)楚房?仙桃房網數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2019年土地市場繼續(xù)高位運行,截止12月31日仙桃全市5區(qū)、15個鎮(zhèn),合計交易128宗地,土地出讓總面積約2663245㎡,總成交金額共超32.16億元,同比上漲幅度達60%,刷新歷史記錄。其中仙桃城區(qū)土地出讓39宗,占比全市交易宗數(shù)30%,總成交面積為919533.761㎡,交易金額共計27億元。
▲2019年仙桃城區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地出讓對比圖
2019年仙桃城區(qū)熱點板塊戰(zhàn)火紛飛,同時在大量購房者返鄉(xiāng)涌入的浪潮帶動和開發(fā)商建設、城市發(fā)展的牽引下,南城新區(qū)與城西兩大板塊表現(xiàn)相對出色,而鄉(xiāng)鎮(zhèn)板塊在全年的戰(zhàn)果也十分可觀。
在全年的成交地塊中,土地性質為“工業(yè)用地”占比約52%;而仙桃全市商服用地僅占10%,盡管全年土地市場成交涉宅用地占比較少,但臨近年底的仙桃市場供地節(jié)奏加快,城區(qū)多宗地塊陸續(xù)被推出,不僅供應量加大,地塊質量也十分值得期待,土地市場上行趨勢愈發(fā)明顯,加之19年商品房去化速度加快,因此,開發(fā)商“攻城略地”積極“備貨”或將依舊是明年土地市場的重要趨勢。
▲2019年仙桃土地成交用地占比圖
從成交面積和金額來看,各大房企集中拿地,熱度不減。下半年猶為突出,但大是面積偏小一些的地塊,地塊位置也是大多為仙桃鄉(xiāng)鎮(zhèn),所以在面積和金額上并不明顯。
▲2019年1-12月仙桃土地成交宗數(shù)走勢圖
分月份來看,土地宗數(shù)的成交量比較集中于2月、5月、10月、11月,其中10月與5月交易量最高。具體來看,上半年土地出讓成功55宗,下半年73宗,下半年為土地交易主場。
▲2019年1-12月仙桃土地出讓面積走勢圖
值得關注的是,2019年4月份,仙桃城區(qū)交易的三宗商服用地,以總價65914萬元均被德美地產所得,成為拍賣大贏家!下半年南城新區(qū)更是再掀土拍熱潮,仙地【2019】86號、仙地[2019]87號、仙地[2019]88號三宗地塊均名花有主;019年末,位于城南板塊的地[2019]218號宗地(原新銀泰)以41957萬元被現(xiàn)代城建集團拿下。
2019年仙桃土地市場仍處于上漲趨勢,但并未出現(xiàn)有新項目入駐,優(yōu)質地塊的不斷減少和拿地成本的增加,房企們越來越重視地塊位置和配建要求。在未來南城新區(qū)和城西版塊依然是發(fā)展的主力軍。隨著城市的擴建,行情的利好,各大房企看好仙桃,選擇落子于此,相信未來仙桃的房屋質量和品質服務越做越好!
②全年成交商服用地超六成為南城新區(qū) 最高樓面價約2795元/㎡
據(jù)統(tǒng)計,2019年仙桃城區(qū)商服用地共成交8宗地,其中有5宗地為南城新區(qū)板塊,有2宗地塊在城西板塊,另外一宗則在城南核芯地段。并且全年城區(qū)內的商住用地總價最高是仙地[2019]88號宗地,以2795元/㎡樓面價由湖北新城投資集團所競得;其次為仙地[2019]87號宗地,由仙桃恒榮房地產以樓面價約2744元/㎡摘得,仙地【2019】86號宗地由仙桃和作置業(yè)有以樓面價2473元/㎡囊入。而年末的土拍收官大戰(zhàn),位于城南沙嘴辦事處黃金大道南側,前通路西側的仙地[2019]218號宗地,由湖北現(xiàn)代貝祥置業(yè)以總價41957萬元,樓面價2683元/㎡成功摘得。
上述四宗地均被各大實力開發(fā)商成功攬入,項目案名已擬定,預計2020年中正式推出。而上半年交易的仙地[2018]88號(沔陽·悅府)、仙地[2018]94號、仙地[2018]95號(沔陽·天澤園)兩個項目也正式入市。隨著各地標性建筑的崛起,及眾多大牌房企們的入駐,如今已華麗脫變,相信城市的發(fā)展指日可待!
▲2019年仙桃城區(qū)商服住宅用地成交宗數(shù)占比圖
▲2019年仙桃城區(qū)各版塊商服用地交易宗數(shù)對比圖
整體來看,2019年全年南城新區(qū)成交宗數(shù)和成交面積最高,城南板塊的成交金額和樓面價最高,而作為發(fā)展相對飽和的老城區(qū)和城東板塊,土地供應節(jié)奏慢,意味著2020年仙桃新上市樓盤將主要集中在南城新區(qū)、城西兩大區(qū)域。
?、?010-2019仙桃城區(qū)土地走勢綜合分析
仙桃商住用地成交面積從2010年到2012年直線上升,到13年之后受12年銷量的下滑、市場供應過大、仙桃房價對比周邊城市偏低等因素影響,開發(fā)企業(yè)土地購置意愿下降,仙桃市自13年土地成交體量大幅下降,一直持續(xù)到2015年...樓市行情此起彼伏,隨著市政的不斷調控,自2016年起土地市場急速回暖,促成樓市交易行情的同時,沉寂多時的土地拍售再次贏來曙光,2019年成交樓面價增至2248元/㎡,同比上浮26.65%,與十年前對比,2010年以329元/㎡樓面價直接飆升538.33%!
▲2010-2019年仙桃城區(qū)商服用地成交面積和樓面均價走勢圖
▲2010-2019年仙桃商住用地分版塊成交面積對比圖
▲2010-2019年城區(qū)住宅土地交易情況對比圖
從上圖可了解到自2010-2019年近十年來,南城新區(qū)和城西版塊是土地交易活躍區(qū)域,其次為城南版塊和城東版塊,老城區(qū)由于版塊的完善,或將步入尾聲。
▲2010-2019年仙桃城區(qū)分版塊未入市面積對比圖
整體而言,從近十年的“土拍年報”來看,仙桃土地市場供應量相對較穩(wěn)定的,房企拿地普遍趨于理性,盡管2019年總成交宗數(shù)、面積、金額,及溢價宗數(shù)相比于2018年均有所上漲了,但整體上漲幅度并不大,這與住建部提出的“穩(wěn)房價、穩(wěn)地價、穩(wěn)預期”的目標相呼應。
以土地交易來看,以城南為中心點,逐步向新區(qū)、城西、城東擴散,區(qū)域內的閑置地塊也有望推出。拍地就像我們釀酒一樣,今年摘下的葡萄,明年能釀出什么樣的酒水,就只有等待明年驗證了。2019年仙桃土拍市場依然持穩(wěn),取得了不錯的成績。2020年仙桃土地市場又將會是怎樣一番景象,我們一起期待吧!
>>>第③頁:2019年(1-12月)仙桃市國土資源局仙土網掛公告出讓結果公示
對于2019年終土拍,你有什么看法呢?歡迎添加小編微信(xtfw666)共同討論!
2019年仙桃土拍熱點回顧:
土地會直接影響到房價,一場土拍甚至會帶動周邊樓盤房價的波動,下面小編來回顧一下這些引起一時轟動的高價地塊:
競拍時間:2019年4月15日
競拍結果:3宗地塊土拍結果全部出爐!德美地產拿地大滿貫
2019年4月16日下午3:00,仙桃市國土資源局采用競價拍賣3幅地塊,總出讓面積約105944.31㎡,3幅均為商服住宅用地,所有地塊均未設置最高限價,競價方式為價高者得。
具體成交結果如下:
1、絲寶路東側、桃源大道南側商服住宅地塊【2018】88號,被德美地產摘得,成交樓面地價約為2211元/㎡,溢價率38.2%;
2、紡織大道東側、仙桃職院北側商服住宅地塊【2018】94號,被德美地產摘得,成交樓面地價為2178元/㎡,溢價率38%;
3、紡織大道東側、仙桃職院北側商服住宅地塊【2018】95號,被德美地產摘得,成交樓面地價為2178元/㎡,溢價率37.8%。
競拍時間:2019年9月6日
競拍結果:仙地【2019】86號地塊由和合置業(yè)以總價4.25億攬入,以樓面價約2473元/㎡成交。
具體成交結果如下:
新城大道以北,汪洲河以西(南地塊)(仙地[2019]86號),被和合置業(yè)摘得,成交樓面地價為2473元/㎡,溢價率20.05%。
競拍時間:2019年11月7日
競拍結果:土拍錘定|浙江萬榮和新城投資集團進軍南城!
南城新區(qū)2宗地塊今日全部順利拍賣出讓成功,由浙江萬榮湖北房地產有限公司和新城投資集團競得,總成交金額93200萬元(約9.32億元)樓面價分別是2744.44元/㎡和2794.71元/㎡。
具體成交結果如下:
1. 仙地[2019]87號位于新城大道以北,汪洲河以西,由浙江萬榮湖北房地產有限公司以38600萬元競得,樓面價2744.44元/平米,溢價率33.21%;
2. 仙地[2019]88號位于新城大道以北,永康路以東,由新城集團以54600萬元競得,樓面價2794.71元/平米,溢價率約37.00%。
▲仙地[2019]87號
▲仙地[2019]88號
競拍時間:2019年12月27日
競拍結果:現(xiàn)代城建超4億拿下(原新銀泰)地塊!
12月27日,仙桃拉響2019年度土拍收官戰(zhàn)!位于城南沙嘴辦事處黃金大道南側,前通路西側的仙地[2019]218號宗地,由現(xiàn)代城建集團以總價41957萬元,樓面價2683元/㎡成功摘得。
具體成交結果如下:
沙嘴辦事處黃金大道南側,前通路西側(仙地[2019]218號),由現(xiàn)代城建集團摘得,成交樓面地價為2683元/㎡,溢價率13.22%。
2019土拍熱點多集中在南城、城西板塊,隨著城市建設發(fā)展,以及新城際火車站對接武漢發(fā)揮其地理優(yōu)勢,政府將進一步引導“南進東擴西優(yōu)”的大趨勢。
在政府進行的棚戶改政策下,大量城中村住房著手拆遷,使得仙桃多處待開發(fā)地段尤為火熱。當“面粉”價格上漲時,“面包”也很難再保持原價銷售,土拍市場和房價一定是息息相關互相影響的,所以買房的網友不妨多關注土拍市場。土地交易多其實是好事,只要上市之后房源就會充足,根據(jù)供求關系,對于房價至少可以形成制衡。
更多關于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw666)……
2019年(1-12月)仙桃市國土資源局仙土網掛公告出讓結果公示
仙桃市國土資源局仙土網掛公告出讓結果公示 | |||||||||
地塊編號 | 土地位置 | 受讓人 | 土地總面積M2 | 土地出讓面積M2 | 土地用途 | 出讓方式 | 出讓年限 | 成交價 (萬元) | 成交時間 |
仙地[2018]131號 | 仙桃市陳場鎮(zhèn)王橋村 | 湖北九象木業(yè)有限公司 | 67826.19 | 73124.46 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50年 | 1407.05 | 2019年1月2日 |
仙地[2018]134號 | 仙桃市沙嘴辦事處新城大道南側 | 湖北銀河彩印包裝有限公司 | 13438.955 | 11240.839 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 2331.91 | 2019年2月20日 |
仙地[2018]136號 | 仙桃市郭河鎮(zhèn)劉河村 | 仙桃市恒源商砼建材有限公司 | 1897.678 | 1897.678 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 393.67 | 2019年2月20日 |
仙地[2018]137號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)禾豐村 | 仙桃市大象印刷有限公司 | 868.661 | 868.661 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 180.2 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]128號 | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)毛許路東側 | 仙桃市芳芳雅斯服飾有限公司 | 517.605 | 517.605 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 107.38 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]129號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同大道北側 | 湖北永科針紡有限公司 | 1418.511 | 1224.236 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 253.97 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]130號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同大道北側 | 湖北蓮田食品開發(fā)有限公司 | 1042.452 | 962.45 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 199.66 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]132號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)許灣村 | 湖北碧辰科技股份有限公司 | 12378.959 | 9126.057 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 1893.2 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]133號 | 仙桃市胡場鎮(zhèn)童家嘴村 | 仙桃市拓邁無紡布防護用品有限公司 | 1304.456 | 1170.012 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 242.72 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]128-1號 | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)毛許路東側 | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)人民政府 | 108.892 | 108.892 | 公路用地 | 劃撥 | 代征 | / | 2019年2月21日 |
仙地[2018]129-1號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同大道北側 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)人民政府 | 194.275 | 194.275 | 公路用地 | 劃撥 | 代征 | / | 2019年2月21日 |
仙地[2018]130-1號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同大道北側 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)人民政府 | 80.002 | 80.002 | 公路用地 | 劃撥 | 代征 | / | 2019年2月21日 |
仙地[2018]132-1號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)許灣村 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)人民政府 | 3252.902 | 3252.902 | 公路用地 | 劃撥 | 代征 | / | 2019年2月21日 |
仙地[2018]133-1號 | 仙桃市胡場鎮(zhèn)童家嘴村 | 仙桃市胡場鎮(zhèn)人民政府 | 134.444 | 134.444 | 公路用地 | 劃撥 | 代征 | 2019年2月21日 | |
仙地[2019]50號 | 仙桃市干河辦事處四居委會 | 湖北培達生物科技有限公司 | 3334.058 | 3334.058 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 691.65 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]51號 | 仙桃市干河辦事處四居委會 | 湖北賢哥食品有限公司 | 5756.474 | 5756.474 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 1194.18 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]52號 | 仙桃市長埫口鎮(zhèn)東城大道北側 | 湖北麥稈環(huán)??萍加邢薰?/span> | 8700.921 | 8700.921 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 1808.93 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]53號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 武漢市哆咪咯食品有限公司 | 1906.877 | 1906.877 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 395.58 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]54號 | 湖北捷地安電氣有限公司 | 仙桃市長埫口鎮(zhèn)柳家村 | 1966.215 | 1966.215 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 407.89 | 2019年3月5日 |
仙地[2018]135號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)仙西公路北側 | 仙桃市依婭防護用品有限公司 | 1993.485 | 1993.485 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 | 50 | 413.55 | 2019年3月20日 |
仙地[2018]135-1號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)仙西公路北側 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)人民政府 | 400.768 | 400.768 | 公路用地 | 土地劃撥 | / | / | 2019年3月20日 |
仙地[2018]88號 | 絲寶路東側、桃源大道南側 | 仙桃市德美房地產開發(fā)有限公司 | 24425.33 | 24425.33 | 其他商服用地 | 掛牌出讓 | 40/70年 | 16200 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]94號 | 紡織大道東側,仙桃職院北側 | 仙桃市德美房地產開發(fā)有限公司 | 40173.46 | 40173.46 | 其他商服用地 | 掛牌出讓 | 40/70年 | 24500 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]95號 | 紡織大道東側,仙桃職院北側 | 仙桃市德美房地產開發(fā)有限公司 | 41344.52 | 41344.52 | 其他商服用地 | 掛牌出讓 | 40/70年 | 25214 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]99號 | 彭場鎮(zhèn)禾豐村 | 湖北創(chuàng)林置業(yè)有限公司 | 1813.336 | 1906.877 | 其他商服用地 | 掛牌出讓 | 70年 | 1695 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]99-1號 | 彭場鎮(zhèn)禾豐村 | 湖北創(chuàng)林置業(yè)有限公司 | 17.264 | 17.264 | 公路用地 | 劃撥 | / | / | 2019年4月25日 |
仙地[2019]74號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)許家村 | 湖北中盛包裝材料有限公司 | 36703.66 | 32266.97 | 包裝印刷業(yè) | 掛牌 | 50 | 669.38 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]75號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)挖口村 | 湖北碩為塑膠科技有限公司 | 15168.48 | 15168.48 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 314.67 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]76號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)神壇村 | 仙桃市四鑫家俬有限公司 | 4951.23 | 4951.23 | 家具制造業(yè) | 掛牌 | 50 | 102.71 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]77號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)土坑村 | 仙桃歌三食業(yè)有限公司 | 6910.67 | 6910.67 | 食品制造業(yè) | 掛牌 | 50 | 143.36 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]78號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)挖口村 | 仙桃鴻華金屬制品有限公司 | 4849.14 | 4655.71 | 金屬制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 96.58 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]79號 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)挖口村 | 湖北東泰新型材料有限公司 | 38142.85 | 27621.71 | 金屬制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 573.01 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]57號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)許灣村 | 仙桃市厚剛塑料制品有限公司 | 23210.62 | 17139.33 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 355.56 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]58號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市文軍無紡布有限公司 | 4578.03 | 4268.65 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 88.55 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]59號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 湖北榮威塑業(yè)有限公司 | 10654.78 | 9882.09 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 205 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]60號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)挖溝村 | 湖北龍靖機械科技有限公司 | 6778.16 | 5409.86 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 112.23 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]61號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 湖北邵氏無紡布制品有限公司 | 17848.05 | 16023.05 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 332.4 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]63號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市正欣無紡布制品有限責任公司 | 5807.5 | 5356.85 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 111.13 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]64號 | 仙桃市沙湖原種場奎閣分場 | 仙桃市隆達春汽車電器有限公司 | 6956.57 | 6956.57 | 汽車零部件及配件制造 | 掛牌 | 50 | 144.31 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]65號 | 仙桃市沙湖鎮(zhèn)豐樂村 | 湖北錦天糧油發(fā)展有限公司 | 9381.6 | 9381.6 | 農副食品加工業(yè) | 掛牌 | 50 | 194.62 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]66號 | 仙桃市郭河鎮(zhèn)鳳林社區(qū) | 武漢市翼華時裝有限公司 | 4825.2 | 4159.35 | 服裝制造 | 掛牌 | 50 | 86.29 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]67號 | 仙桃市郭河鎮(zhèn)鎮(zhèn)郊村 | 湖北嘉康生物科技有限公司 | 4947.82 | 3996.21 | 飼料加工 | 掛牌 | 50 | 82.9 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]69號 | 仙桃市鄭場鎮(zhèn)香鋪村 | 湖北硒旺食品科技有限公司 | 3875.83 | 3875.83 | 農副食品加工業(yè) | 掛牌 | 50 | 80.4 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]70號 | 仙桃市三伏潭鎮(zhèn)溝二村 | 湖北忠祥漁網漁具有限公司 | 4335.88 | 4194.71 | 漁業(yè) | 掛牌 | 50 | 87.02 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]71號 | 仙桃市陳場鎮(zhèn)王橋村 | 湖北鼎堅裝飾工程有限公司 | 32174.79 | 28052.82 | 建筑安裝和裝修業(yè) | 掛牌 | 50 | 581.96 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]73號 | 仙桃市陳場鎮(zhèn)王橋村 | 湖北加凱幕墻科技有限公司 | 24385.19 | 21859.67 | 建筑安裝和裝修業(yè) | 掛牌 | 50 | 453.48 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]80號 | 仙桃市張溝鎮(zhèn)團結村 | 湖北瀚星商貿發(fā)展有限公司 | 78792.17 | 73333.48 | 貿易代理 | 掛牌 | 50 | 1521.3 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]101號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市金瑞實塑料制品有限公司 | 6963.4 | 5828.42 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 120.91 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]103號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市民興塑料制品有限公司 | 1691.66 | 1174.07 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 24.36 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]104號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市加貝爾防護用品有限公司 | 10016.64 | 8633.95 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 179.11 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]105號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市東劍鞋服材料有限公司 | 6430.62 | 5933.98 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 123.1 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]106號 | 仙桃市胡場鎮(zhèn)周家嘴村 | 百煉(武漢)鑄造有限公司 | 14562.02 | 14099 | 汽車零部件制造 | 掛牌 | 50 | 292.48 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]56號 | 仙桃市干河街道辦事處中楚路西側 | 仙桃志遠節(jié)能建材有限公司 | 542.1 | 542.1 | 金屬制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 11.25 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]68號 | 仙桃市鄭場鎮(zhèn)鄭場村 | 仙桃市眾基輪胎有限公司 | 19001.32 | 16588.9 | 橡膠制造業(yè) | 掛牌 | 50 | 344.14 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]107號 | 仙桃市龍華山街道辦事處孝仙嘉高速西側 | 武漢科諾生物科技股份有限公司 | 146231.49 | 133578.59 | 生物醫(yī)藥 | 掛牌 | 50 | 2771.09 | 2019年6月5日 |
仙地[2019]109號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同村 | 仙桃市兄弟無紡布印花制品有限公司 | 3486.89 | 3486.89 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 72.34 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]111號 | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)桃源居委會 | 湖北正浩塑料有限公司 | 7485.94 | 6308.27 | 塑料制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 130.87 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]114號 | 仙桃市胡場鎮(zhèn)周家嘴村 | 湖北圣龍營養(yǎng)食品有限公司 | 91178.31 | 80545.95 | 乳制品制造 | 掛牌 | 50 | 1670.93 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]115號 | 仙桃市陳場鎮(zhèn)蔡橋村 | 仙桃市夢歐維服飾有限公司 | 3548.61 | 3548.61 | 服裝加工 | 掛牌 | 50 | 73.62 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]116號 | 仙桃市陳場鎮(zhèn)蔡橋村 | 仙桃市百詩堤菲服飾有限公司 | 4709.14 | 3607.62 | 服裝加工 | 掛牌 | 50 | 74.84 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]113號 | 仙桃市胡場鎮(zhèn)發(fā)展大道南側 | 湖北雙豐醫(yī)藥包裝材料有限公司 | 6614.8 | 6614.8 | 塑料制品業(yè) | 掛牌 | 50 | 137.22 | 2019年8月18日 |
仙地[2019]118號 | 仙桃市龍華山辦事處蔡幫社區(qū) | 湖北省瑞卡新材料有限公司 | 63335.16 | 45664.51 | 其他合成材料制造 | 掛牌 | 50 | 947.31 | 2019年8月24日 |
仙地[2019]85號 | 仙桃市排湖風景區(qū)排湖漁場 | 湖北省五樂臺度假區(qū)有限公司 | 4395.35 | 4395.35 | 商服(旅館用地) | 掛牌 | 40 | 132 | 2019年8月30日 |
仙地【2019】86號 | 新城大道以北,汪洲河以西(南地塊) | 仙桃和作置業(yè)有限公司 | 61381.47 | 61381.47 | 商服住宅 | 掛牌 | 70年/40年 | 42505 | 2019年9月6日 |
仙地[2019]72號 | 仙桃市干河辦事處三一八國道北側 | 超群食品(武漢)有限公司 | 59026.45 | 59026.45 | 食品制造業(yè) | 掛牌 | 50 | 1224.5 | 2019年9月20日 |
仙地[2019]108號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同大道北側 | 仙桃市文軍無紡布有限公司 | 14012.64 | 12735.33 | 無紡布制造 | 掛牌 | 50 | 264.19 | 2019年9月20日 |
仙地[2019]117號 | 仙桃市彭場鎮(zhèn)共同大道北側 | 仙桃迪亞防護用品有限公司 | 8154.09 | 6754.87 | 無紡布制品 | 掛牌 | 50 | 140.13 | 2019年10月16日 |
仙地[2019]124號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 湖北天裕防護用品有限公司 | 3418.02 | 3104.12 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 64.4 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]125號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 湖北眾大食品實業(yè)有限公司 | 6644.83 | 6125.38 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 127.08 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]126號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 湖北佳成無紡布有限公司 | 3416.85 | 3103.5 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 64.38 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]127號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 仙桃市青雨電子商務有限公司 | 1125.6 | 955.6 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 19.82 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]128號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 湖北方寸間工藝品有限公司 | 11211.99 | 8442.13 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 175.13 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]129號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 仙桃市湘缽情餐飲發(fā)展有限公司 | 10041.14 | 8648.26 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 179.41 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]130號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 仙桃市金昌興無紡布用品有限公司 | 2161.65 | 1727.51 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 35.84 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]131號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 仙桃艾多瑞電子商務有限公司 | 5342.27 | 4623.34 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 95.91 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]132號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 湖北家隆塑料制品有限公司 | 2679.02 | 2206.81 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 45.78 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]134號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 湖北銘爾泰塑業(yè)有限公司 | 5349.43 | 4930.34 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 102.28 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]135號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 仙桃市功兵勞保用品有限公司 | 5330.47 | 4912.95 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 101.92 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]136號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 仙桃盛凱建材有限公司 | 2871.68 | 2607.44 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 54.09 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]137號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 湖北伊電緣科技有限公司 | 9685.24 | 7797.84 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 161.77 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]138號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 湖北仙源電力工程有限公司 | 10315.69 | 7686.77 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 159.47 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]139號 | 仙桃市沙嘴辦事處楊崗社區(qū) | 仙桃市正和物流有限公司 | 17291.55 | 16627.53 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 50 | 344.94 | 2019年10月21日 |
