年6月仙桃城區(qū)住宅成交均價一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 奧星鳳凰城 | 2949.1 | 轉(zhuǎn) 117 | 2 | 笆簍灣金居 | 2976.59 | 轉(zhuǎn) 115 | 5號(老衛(wèi)校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東城國際 | 3180.92 | 轉(zhuǎn) 066 | 4 | 3280.97 | 5 | 公園壹號 | 2728.2 | 轉(zhuǎn) 032 | 6 | 翰墨苑 | 3261.5 | 7 | 3384.03 | 8 | 紅樹灣住宅小區(qū) | 3250.14 | 9 | 2997.22 | 10 | 君臨天下 | 3539.92 | 轉(zhuǎn) 122 | 78號 仙桃警大隊往東150米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 路安花苑 | 2650.5 | 12 | 綠地華庭 | 3126.67 | 轉(zhuǎn) 062 | 9號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南國明珠一期1組團 | 3203.87 | 14 | 2527 | 轉(zhuǎn) 097 | 15 | 2573.2 | 16 | 上林仙苑 | 2232.62 | 17 | 上苑一品 | 3088 | 18 | 時代天驕 | 2683.5 | 19 | 天誠緣 | 3378.97 | 20 | 3072.26 | 轉(zhuǎn) 096 | 21 | 3330.72 | 22 | 福星城 | 3420.48 | 23 | 仙桃城市廣場 | 3550.97 | 轉(zhuǎn) 089 | 24 | 2490 | 轉(zhuǎn) 012 | 25 | 滿庭春MOMA | 3227 | 26 | 2680 | 27 | 3134.56 | 28 | 香岸華府 | 2826.99 | 轉(zhuǎn) 015 | 29 | 2825.09 | 轉(zhuǎn) 091 | 30 | 3541.92 | 31 | 3360.21 | 32 | 新景園 | 2787.77 | 33 | 3288.07 | 轉(zhuǎn) 088 | 34 | 星城國際 | 3343.99 | 35 | 水云間 | 2729.04 | 36 | 頤和公館 | 3239.11 | 37 | 英倫名邸 | 3012.5 | 38 | 御臺公館 | 3585.02 | 39 | 元泰未來城 | 3408.13 | 40 | 中央華府 | 2892.3 | 轉(zhuǎn) 018 | 200米 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 紫金城 | 3111.51 | 42 | 紫潤尚城 | 3003.47 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年6月仙桃城區(qū)非住宅成交均價一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7342.92 | 2 | 7939 | 轉(zhuǎn) 067 | 3 | 6071.6 | 4 | 江漢農(nóng)機機電大市場 | 8228.26 | 轉(zhuǎn) 109 | 97號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金碧園 | 8109.81 | 6 | 世紀雅園 | 7338.85 | 7 | 仙桃世界城 | 21268.43 | 轉(zhuǎn) 052 | 8 | 7770.32 | 9 | 7693.92 | 10 | 5211.8 | 轉(zhuǎn) 088 | 11 | 星城國際 | 14800 |
分享到:
相關(guān)新聞
|