1、2017年新增房源13739套 南城新區(qū)高居不下
2、2017年商品房成交16618套 成交均價(jià)4265元/㎡
3、2017年土地市場(chǎng) 出讓金額環(huán)比增長(zhǎng)95%
4、2017年仙桃樓市銷售數(shù)據(jù)發(fā)布 各大排行榜出爐!
2017年,共有16次土拍,22幅國(guó)有建設(shè)用地出讓,出讓總規(guī)劃用地面積約642840.04㎡,總成交金額約13.0308億元。其中仙桃主城區(qū)共出讓11宗地塊,占比全年50%,環(huán)比下降39%;出讓面積環(huán)比下降5.3%。
近四年對(duì)比圖
據(jù)仙桃房網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2017年全年仙桃主城區(qū)共出讓11宗地塊,總出讓面積571593.68㎡,土地出讓金達(dá)12.6302億元,環(huán)比增長(zhǎng)95%。其中,南城新區(qū)新二中南側(cè)地塊成為年度“地王”,成交價(jià)4.49億元,樓面價(jià)超2230元/平米。
近四年對(duì)比圖
單論土地成交均價(jià)來(lái)講,2015年仙桃城區(qū)土地成交均價(jià)約1238元/㎡,2016年仙桃城區(qū)土地成交均價(jià)約1075元/㎡,2017年成交均價(jià)約2209元/㎡,近三年來(lái)看,土地均價(jià)呈現(xiàn)上坡式直線上升。整體來(lái)說(shuō),2017年房企拿地土地意愿上升十分明顯。
近三年對(duì)比圖
今年的土拍不管在土拍方式、競(jìng)價(jià)方式都采取了新舉措。競(jìng)拍方式由傳統(tǒng)的線下競(jìng)價(jià)改為網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià),至12月底仙桃市城區(qū)區(qū)域出讓地塊都已經(jīng)采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式進(jìn)行。
當(dāng)然,土地的出讓不管是以哪種形式呈現(xiàn),地塊的成功出讓,也讓仙桃市場(chǎng)迎來(lái)房企“新面孔”,給樓市注入了新鮮血液。從2017年的土地儲(chǔ)備分析,未來(lái)一年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間,各家企業(yè)仙桃市場(chǎng)份額的排序可能發(fā)生較大變化。
2017這一年,仙桃出現(xiàn)多個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目開(kāi)盤即售完的現(xiàn)象,市場(chǎng)涌現(xiàn)的龐大需求推高了成交量,同時(shí)也讓價(jià)格持續(xù)攀升。面對(duì)即將到來(lái)的2018年,仙桃將有很多純新盤等待市場(chǎng)接納,而他們也將是未來(lái)兩年仙桃樓市的主力軍。2017年,仙桃完美收官,對(duì)于未知的2018,我們將有更多期待。
2017年仙桃城區(qū)商住用地出讓情況一覽表
2017年仙桃城區(qū)商住用地出讓情況一覽表 | |||||||||
序號(hào) | 宗地編號(hào) | 成交企業(yè) | 宗地總面積M2 | 地址 | 所屬區(qū)域 | 土地使用年限 | 土地性質(zhì) | 成交價(jià)(萬(wàn)元) | 成交時(shí)間 |
1 | 仙地[2016]144號(hào) | 湖北省交通投資集團(tuán)有限公司 | 2974.44 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)八潭村仙洪高速公路東側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40年 | 商服用地 | 122 | 2017年1月18日 |
2 | 仙地[2016]145號(hào) | 湖北省交通投資集團(tuán)有限公司 | 2773.44 | 市西流河鎮(zhèn)八潭村仙洪高速公路西側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40年 | 商服用地 | 114 | 2017年1月18日 |
3 | 仙地[2017]1號(hào) | 仙桃市陽(yáng)光地產(chǎn)有限公司 | 21649.1 | 市彭場(chǎng)鎮(zhèn)仙彭公路以西、太子湖南側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 1301 | 2017年2月14日 |
4 | 仙地[2017]24號(hào) | 仙桃市浩盛置業(yè)有限公司 | 35413.07 | 仙桃市工業(yè)園區(qū)真巧路東側(cè) | 南城新區(qū) | 70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 2171 | 2017年6月13日 |
5 | 仙地[2013]57號(hào) | 湖北盛輝置業(yè)發(fā)展有限公司 | 8451.75 | 仙桃市沙嘴辦事處黃金大道以南,北一路以西 | 城南 | 70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 1687 | 2017年7月19日 |
6 | 仙地[2017]32號(hào) | 黃赤剛 | 1629.85 | 仙桃市陳場(chǎng)鎮(zhèn)啟元路北側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 61 | 2017年7月21日 |
7 | 仙地[2017]33號(hào) | 程衛(wèi)平 | 11290.46 | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)318國(guó)道南側(cè)、三槐路西側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40/70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 1186 | 2017年8月9日 |
8 | 仙地[2017]31號(hào) | 花述祥 | 1158.42 | 仙桃市陳場(chǎng)鎮(zhèn)陳場(chǎng)東路南側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 45 | 2017年8月14日 |
9 | 仙地[2017]30號(hào) | 廖文浩 | 3431.33 | 仙桃市龍華山辦事處沔陽(yáng)大道北側(cè)、新華書店西側(cè) | 老城區(qū) | 40/70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 1030 | 2017年8月29日 |
10 | 仙地[2017]34號(hào) | 仙桃市城圖房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 5001.78 | 仙桃市龍華山辦事處仙源大道北側(cè) | 城東 | 40/70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 1125 | 2017年9月4日 |
11 | 仙地[2017]22號(hào) | 仙桃市權(quán)鑫加油站有限公司 | 633.3 | 仙桃市楊林尾鎮(zhèn)復(fù)興村白沙公路北側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40年 | 商服用地 | 24 | 2017年9月13日 |
12 | 仙地[2017]37號(hào) | 湖北創(chuàng)林置業(yè)有限公司 | 12829.2 | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)彭場(chǎng)大道北側(cè),尚品家園西側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40/70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 578 | 2017年9月21日 |
13 | 仙地[2017]36號(hào) | 高祥 | 9446.52 | 市鄭場(chǎng)鎮(zhèn)毛岳公路東側(cè),大有路北側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40/70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 337 | 2017年9月30日 |
14 | 仙地[2017]38號(hào) | 鄧碧蓉 | 620.04 | 市剅河鎮(zhèn)剅河大道北側(cè)、交通路東側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40/70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 28 | 2017年9月30日 |
15 | 仙地[2017]41號(hào) | 仙桃市為民置業(yè)有限公司 | 54639.81 | 沙嘴辦事處沔街大道以北、劉口花園小區(qū)以西 | 城南 | 40/70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 9437 | 2017年10月31日 |
16 | 仙地[2017]42號(hào) | 湖北新鑫無(wú)紡布有限公司 | 6242 | 仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)太子湖大道南側(cè)、湖北新鑫無(wú)紡布有限公司西側(cè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40/70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 210 | 2017年11月15日 |
17 | 仙地[2017]65號(hào) | 仙桃市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)公司 | 65403.57 | 仙桃市龍華山辦事處肖楊河?xùn)|側(cè) | 城東 | 40/70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 5791 | 2017年12月4日 |
18 | 仙地[2017]66號(hào) | 仙桃市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)公司 | 97646.23 | 仙桃市龍華山辦事處和平路西側(cè) | 城東 | 40/70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 5521 | 2017年12月4日 |
19 | 仙地[2017]67號(hào) | 仙桃市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)公司 | 74610.83 | 仙桃市龍華山辦事處和平路西側(cè) | 城東 | 40/70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 6044 | 2017年12月4日 |
20 | 仙地[2017]68號(hào) | 仙桃市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)公司 | 83043.86 | 仙桃市龍華山辦事處肖楊河?xùn)|側(cè) | 城東 | 40/70年 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 5796 | 2017年12月4日 |
21 | 仙地[2017]63號(hào) | 仙桃市德美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 69663.81 | 仙桃市錢溝路東側(cè)、新二中南側(cè)、氣象局北側(cè) | 南城新區(qū) | 40/70年 | 其他普通商品住房用地 | 44900 | 2017年12月27日 |
22 | 仙地[2017]64號(hào) | 湖北現(xiàn)代貝祥置業(yè)有限公司 | 74287.64 | 仙桃市博雅大道南側(cè)、新二中東側(cè) | 南城新區(qū) | 40/70年 | 其他普通商品住房用地 | 42800 | 2017年12月27日 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:仙桃房網(wǎng) www.kmvhfrns.net |
更多關(guān)于:如果你對(duì)仙桃房產(chǎn)房?jī)r(jià)有獨(dú)到的見(jiàn)解,在房產(chǎn)方面有任何疑問(wèn)!不管是購(gòu)房知識(shí)、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……