2018年7月仙桃城區(qū)二手房均價報表一覽 | ||
片區(qū) | 項目 | 均價 |
城南及南城新區(qū) | 森林國際城 | 6400 |
明珠新城 | 4500 | |
新城一號 | 6300 | |
南國明珠 | 6000 | |
元泰未來城 | 6000 | |
福星城 | 6000 | |
紫金城 | 6000 | |
金城花園 | 5600 | |
億美國際公館 | 5500 | |
天誠緣 | 5800 | |
漫城林語 | 6000 | |
翰墨苑 | 5700 | |
星城國際·頤和公館 | 5500 | |
星城國際·城市麗景 | 5600 | |
江漢名居 | 5200 | |
一中花園 | 3800 | |
新天地國際廣場 | 5400 | |
城西 | 綠地華庭 | 5400 |
滿庭春 | 5300 | |
上林仙苑 | 4500 | |
中央華府 | 5500 | |
三豐鼎城 | 5400 | |
世紀雅園 | 5200 | |
鴻昇現(xiàn)代城 | 5300 | |
錦繡江山 | 5500 | |
御臺公館 | 6000 | |
頤和公館 | 5600 | |
明珠豪庭 | 5500 | |
英倫名邸 | 5400 | |
天下·城市星座 | 4800 | |
德政園 | 3600 | |
德政金園 | 5400 | |
香岸華府 | 4800 | |
城東 | 合和國際 | 6000 |
公園世家 | 5300 | |
東城國際 | 5200 | |
東城花園 | 4500 | |
綠洲新城 | 4300 | |
路安花苑 | 4500 | |
老城區(qū) | 三合鑫城 | 4800 |
圣淘沙·國際花園 | 5100 | |
淺水灣·中央花園 | 5000 | |
陽光一品 | 4800 | |
臨江雅苑 | 3200 | |
復州花園 | 3500 | |
富華影苑 | 4600 | |
紫晶上成 | 5000 | |
數(shù)據(jù)來源:仙桃房網(wǎng) www.kmvhfrns.net |
看下面!看下面!看下面!
? ? ?
楚房不動產隸屬于仙桃房網(wǎng)旗下二手房平臺,現(xiàn)門店真房源保有量近700套。我們始終堅持三不原則的服務理念(1、不交易小產權房和證件產權不清晰的房源2、不賺差價 3、不搞隱形收費,堅持一口價傭金;),致力于打造買房、賣房、租房、權證辦理、按揭貸款等專業(yè)服務的房產平臺,提供一站式服務。
如果你想了解更多二手房房源或者有好的二手房出售,可以掃描下方房小二(xtfw222)的二維碼,添加好友后微信私聊,小編會及時回復你的哦!