PK樓盤(pán) |
仙桃·福星城 | 新城壹號(hào) |
效果圖 | ||
上半年成交均價(jià) | 3655.93 | 3451.97 |
規(guī)劃面積 | 105239.00平米 | 175740.00平米 |
建筑面積 | 327979.00平米 | 680000.00平米 |
戶(hù)型區(qū)間 | 93-124㎡ | 70-158㎡ |
容積率&綠化率 | 容積率:4.4 綠化率:32.5 | 容積率: |
項(xiàng)目電話(huà) | 0728-8285777 | 0728-3600000 |
項(xiàng)目地址 | 黃金大道與錢(qián)溝路交匯處 | 錢(qián)溝南路與劉口文化美食街交匯處 |
亮點(diǎn) | 地段優(yōu)越,建筑外觀(guān)時(shí)尚 良好的品牌與開(kāi)發(fā)商實(shí)力。 |
實(shí)驗(yàn)幼兒園、實(shí)驗(yàn)小學(xué)等教育配套。緊臨劉口美食街 |
PK樓盤(pán) |
錦繡江山 | 滿(mǎn)庭春MOMA |
效果圖 | ||
上半年成交均價(jià) | 3326.98元/㎡ | 3420.43元/㎡ |
規(guī)劃面積 | 78381.00平米 | 226095.00平米 |
建筑面積 | 258868.00平米 | 850000.00平米 |
戶(hù)型區(qū)間 | 82-138㎡ | 99-120㎡ |
容積率&綠化率 | 容積率:4.0 綠化率:50% | 容積率:3.49 綠化率:40.5% |
項(xiàng)目電話(huà) | 0728-3217777 | 0728-3286666 |
項(xiàng)目地址 | 桃源大道南側(cè)、絲寶路西側(cè) | 黃金大道西段88號(hào) |
亮點(diǎn) | 高綠化,優(yōu)質(zhì)工法材料,每棟樓皆有270-360°景觀(guān)視域。 | 高科技住宅,85萬(wàn)方大盤(pán) 大型水景公園園林 |
PK樓盤(pán) |
東城國(guó)際 | 公園 |
效果圖 | ||
上半年成交均價(jià) | 2930.55元/㎡ | 3048.10元/㎡ |
規(guī)劃面積 | 12933.00平米 | 45496.30平米 |
建筑面積 | 47218.00平米 | 134762.80平米 |
戶(hù)型區(qū)間 | 38-135㎡ | 86-213㎡ |
容積率&綠化率 | 容積率:4.0 綠化率:50% | 容積率:2.66 綠化率:38% |
項(xiàng)目電話(huà) | 0728-3602999 | 0728-3216666 |
項(xiàng)目地址 | 沔陽(yáng)大道與昌升路交匯處 | 沔陽(yáng)大道115號(hào)(流潭公園旁) |
亮點(diǎn) | 社區(qū)室內(nèi)健身館,科技智能住宅, 生活配套方便 |
低容積率,與流潭公園為鄰 |
PK樓盤(pán) |
憶美·翰林公館 | 新冠·漫城林語(yǔ) |
效果圖 | ||
上半年成交均價(jià) | 3495.63元/㎡ | 3534.15元/㎡ |
規(guī)劃面積 | 33241.00平米 | 57000.00平米 |
建筑面積 | 132950.00平米 | 170000.00平米 |
戶(hù)型區(qū)間 | 32-124㎡ | 54-132㎡ |
容積率&綠化率 | 容積率:4.0 綠化率:35% | 容積率:4.0 綠化率:80% |
項(xiàng)目電話(huà) | 0728-3239777 | 0728-3318888 |
項(xiàng)目地址 | 仙桃市黃金大道36號(hào) | 仙桃市黃金大道9號(hào) |
亮點(diǎn) | 仙桃一中正對(duì)面 二期加推,更多房源可供選擇 |
超寬闊樓間,戶(hù)戶(hù)南向設(shè)計(jì) 高綠化,色景觀(guān)打造 |