銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 14 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 11 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2474.01 |
2 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2553 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2869.82 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2881.06 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3197.08 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3243.22 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3337.04 |
8 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3554 |
銷售均價排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3758.19 |
2 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3554 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3337.04 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3243.22 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3197.08 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2881.06 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2869.82 |
8 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2553 |