銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 22 |
2 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 9 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 6 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1384.84 |
2 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2300 |
3 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2430 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2509.15 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3041.91 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3128.9 |
7 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3208.59 |
8 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3378 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 4154.45 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3874.16 |
3 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3814.78 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3422.43 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3378 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3208.59 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3128.9 |
8 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3041.91 |