精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)1月28日交易66套 房價(jià)3121.69元/平米

2013年01月29日 11:09     小編:     |0     點(diǎn)擊:2368

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)

       2013-01-28日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄66套,面積7183.04平方米, 金額22423224.14元,均價(jià)3121.69元/平米。 其中住宅銷售64套,銷售面積7080.15平方米,銷售總額為21370299.95元,均價(jià) 3018.34元/平米;非住宅銷售2套數(shù),銷售面積102.89平方米,銷售總額1052911.44元 ,均價(jià)10233.37元/平米。

備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場,毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2013-01-28仙桃房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情
項(xiàng)目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價(jià) 套數(shù)
新城壹號 住宅 市轄區(qū) 1016.45 3452.63 9
仙桃滿庭春MOMA 住宅 市轄區(qū) 1038.5 3428.4 9
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 772.59 3464.04 7
仙桃·福星城 住宅 市轄區(qū) 671.25 3662.66 6
天賜良苑 住宅 市轄區(qū) 561.97 1515.55 5
金帝苑 住宅 市轄區(qū) 397.98 3971.55 4
鴻昇現(xiàn)代城 住宅 市轄區(qū) 271.62 3091.79 3
中央華府 住宅 市轄區(qū) 340.31 3031.63 3
格蘭御景園 住宅 市轄區(qū) 332.9 1601.07 3
義星花園 住宅 市轄區(qū) 216.07 2301 2
仙桃市劉口城中村新城壹號組團(tuán)1、2、4、6號樓 住宅 市轄區(qū) 69.58 3000 1
銀花園 住宅 市轄區(qū) 118.15 1709.69 1
康灣一品 住宅 市轄區(qū) 106.9 3274.56 1
冠城豪庭[2、4號樓] 住宅 市轄區(qū) 125.88 1080 1
御臺公館 非住宅 市轄區(qū) 64.24 10674.6 1
中嶺康城 住宅 市轄區(qū) 117.61 1275.4 1
和合·國際城二期 住宅 市轄區(qū) 93.48 3082.96 1
中央華府二期 住宅 市轄區(qū) 125.54 3289.79 1
中央華府 非住宅 市轄區(qū) 38.65 9500 1
天下城市星座二期 住宅 市轄區(qū) 111.89 3364.91 1
公園 住宅 市轄區(qū) 136.28 2991.88 1
萬榮·錦繡江山 住宅 市轄區(qū) 91.02 3295.98 1
新冠·漫城林語 住宅 市轄區(qū) 121.75 3508.21 1
盛世華庭(二期) 住宅 市轄區(qū) 107.62 1561.05 1
紫晶上成 住宅 市轄區(qū) 134.81 3000 1
分享到:
獲取優(yōu)惠