精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)2月16日交易96套 房?jī)r(jià)2817.45元/平米

2013年02月17日 22:27     小編:楚匠     |0     點(diǎn)擊:2363

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)


    2013-02-16日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄96套,面積10132.48平方米, 金額28547755.78元,均價(jià)2817.45元/平米。 其中住宅銷售96套,銷售面積10132.48平方米,銷售總額為28547755.78元,均價(jià) 2817.45元/平米;非住宅銷售0套數(shù),銷售面積0平方米,銷售總額0元 ,均價(jià)0元/平米。

    備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場(chǎng),毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
 

2013-02-16仙桃房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情
項(xiàng)目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價(jià) 套數(shù)
星城國際江漢星城 住宅 市轄區(qū) 2277.95 3218.35 24
格蘭御景園 住宅 市轄區(qū) 613.12 1663.62 6
東城國際 住宅 市轄區(qū) 623.5 2778.93 5
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 556.21 3337.43 5
公園 住宅 市轄區(qū) 433.12 2968.75 4
金色華府 住宅 市轄區(qū) 417.46 1540.27 4
新冠·漫城林語 住宅 市轄區(qū) 264.75 3646.81 4
新城壹號(hào) 住宅 市轄區(qū) 460.99 3513.49 4
盛世華庭(二期) 住宅 市轄區(qū) 332.38 1586.81 3
中央豪庭 住宅 市轄區(qū) 353.71 1998.76 3
仙桃·福星城 住宅 市轄區(qū) 227.92 3614.25 2
中嶺康城 住宅 市轄區(qū) 249.16 1400.71 2
現(xiàn)代.明珠新城 住宅 市轄區(qū) 267.17 3048.81 2
仙桃城市廣場(chǎng) 住宅 市轄區(qū) 87.24 3880.1 2
香岸華府 住宅 市轄區(qū) 248.24 3102.19 2
康灣一品 住宅 市轄區(qū) 241.33 3254.29 2
金域城邦 住宅 市轄區(qū) 139.81 3703.4 2
紫金城 住宅 市轄區(qū) 260.42 3187.16 2
香樟苑 住宅 市轄區(qū) 108.55 2809.77 1
紫晶上成 住宅 市轄區(qū) 122.31 2800 1
旭宏·水云間 住宅 市轄區(qū) 92.35 2880 1
新宇星城 住宅 市轄區(qū) 115.54 1611.08 1
盛世華庭(一期) 住宅 市轄區(qū) 137.49 1505.56 1
盛世人合 住宅 市轄區(qū) 107.84 3709.2 1
都市別院 住宅 市轄區(qū) 119.31 2070.24 1
三豐鼎城8號(hào)樓 住宅 市轄區(qū) 144.99 3049.2 1
帝都花園2期 住宅 市轄區(qū) 114.58 3000 1
萬榮·錦繡江山 住宅 市轄區(qū) 126.59 3373.09 1
圣淘沙·國際花園 住宅 市轄區(qū) 94.12 3374.06 1
仙桃滿庭春MOMA 住宅 市轄區(qū) 118.53 3686.64 1
金帝苑 住宅 市轄區(qū) 142.3 3851.02 1
中央華府 住宅 市轄區(qū) 84.37 3200.19 1
冠城豪庭 住宅 市轄區(qū) 111.8 1565.3 1
學(xué)府中央 住宅 市轄區(qū) 125.7 1664 1
和合·國際城二期 住宅 市轄區(qū) 93.48 3209.25 1
銀花園 住宅 市轄區(qū) 118.15 1752.01 1
分享到:
獲取優(yōu)惠