精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)3月7日交易47套 房價(jià)3131.2元/平米

2013年03月08日 09:01     小編:     |0     點(diǎn)擊:2103

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)

       2013-03-07日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄47套,面積5218.22平方米, 金額16339290.46元,均價(jià)3131.2元/平米。 其中住宅銷售46套,銷售面積5162.77平方米,銷售總額為15729308.1元,均價(jià) 3046.68元/平米;非住宅銷售1套數(shù),銷售面積55.45平方米,銷售總額609999.9元 ,均價(jià)11000.9元/平米。

備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場,毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2013-03-07仙桃房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情
項(xiàng)目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價(jià) 套數(shù)
仙桃滿庭春MOMA 住宅 市轄區(qū) 886.33 3636.42 8
仙桃·福星城 住宅 市轄區(qū) 483.8 3673.25 4
紫金城 住宅 市轄區(qū) 360.48 3242.67 3
學(xué)府中央 住宅 市轄區(qū) 357.56 1633.02 3
天下·時(shí)代廣場 住宅 市轄區(qū) 284.97 2833.82 3
香岸華府 住宅 市轄區(qū) 245.17 3200.15 2
新冠·漫城林語 住宅 市轄區(qū) 243.5 3608.99 2
御臺公館 住宅 市轄區(qū) 211.64 3601.33 2
公園 住宅 市轄區(qū) 181.1 3133.97 2
香樟苑 住宅 市轄區(qū) 86.76 2851.2 1
都市別院 住宅 市轄區(qū) 120.62 2354.5 1
中央豪庭 住宅 市轄區(qū) 140.11 1743.55 1
義星花園 住宅 市轄區(qū) 94.15 2644.72 1
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 132.9 3262.38 1
仙桃·豪布斯卡 非住宅 市轄區(qū) 55.45 11000.9 1
金域城邦 住宅 市轄區(qū) 73.87 3330.17 1
新宇星城 住宅 市轄區(qū) 115.54 1592.52 1
星城國際•江漢星城 住宅 市轄區(qū) 136.42 3298.6 1
易居尚城 住宅 市轄區(qū) 92.66 1510.67 1
元泰未來城 住宅 市轄區(qū) 131.46 3042.75 1
聚博苑項(xiàng)目部 住宅 市轄區(qū) 65.88 2817.2 1
康橋麗景 住宅 市轄區(qū) 115.06 2868.07 1
綠地華庭 住宅 市轄區(qū) 136.24 3361.72 1
鴻昇現(xiàn)代城 住宅 市轄區(qū) 89.45 3212.27 1
景苑花園 住宅 市轄區(qū) 129.24 3300 1
格蘭御景園 住宅 市轄區(qū) 114.91 1479.42 1
中央華府 住宅 市轄區(qū) 132.95 3309.52 1
分享到:
獲取優(yōu)惠