精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)3月12日交易55套 房價(jià)3721.1元/平米

2013年03月13日 09:07     小編:     |0     點(diǎn)擊:2220

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)

       2013-03-12日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄55套,面積6004.94平方米, 金額22344982.23元,均價(jià)3721.1元/平米。 其中住宅銷售49套,銷售面積5638.97平方米,銷售總額為18302404.93元,均價(jià) 3245.7元/平米;非住宅銷售6套數(shù),銷售面積365.97平方米,銷售總額4042614.41元 ,均價(jià)11046.3元/平米。

備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場,毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2013-03-12仙桃房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情
項(xiàng)目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價(jià) 套數(shù)
新城壹號(hào) 住宅 市轄區(qū) 1176.66 3383.67 11
仙桃·福星城 住宅 市轄區(qū) 459.64 3708.95 4
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 450.54 3483.41 4
紫金城 住宅 市轄區(qū) 536.81 3272.7 4
景苑花園 住宅 市轄區(qū) 268.36 3200 2
元泰未來城 住宅 市轄區(qū) 210.48 3111.45 2
現(xiàn)代.明珠新城 住宅 市轄區(qū) 258.59 3297.57 2
公園 住宅 市轄區(qū) 206.02 3131.47 2
新城壹號(hào) 非住宅 市轄區(qū) 143.46 13506.31 2
新冠·漫城林語 住宅 市轄區(qū) 220.27 3536.86 2
盛世人合 住宅 市轄區(qū) 268.56 3526.95 2
仙桃·豪布斯卡 非住宅 市轄區(qū) 123.48 8098.48 2
紅樹灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 219 3296.81 2
仙桃市劉口城中村新城壹號(hào)組團(tuán)1、2、4、6號(hào)樓 住宅 市轄區(qū) 132.01 3522.46 1
恒迪一期后續(xù)項(xiàng)目 非住宅 市轄區(qū) 71.74 4739.33 1
萬榮·錦繡江山 住宅 市轄區(qū) 117.34 3383.33 1
世紀(jì)雅園 住宅 市轄區(qū) 99.72 3108.7 1
東城國際 住宅 市轄區(qū) 124.7 2730 1
仙桃城市廣場 非住宅 市轄區(qū) 27.29 28032.25 1
新宇星城 住宅 市轄區(qū) 113.04 1356.16 1
金色華府 住宅 市轄區(qū) 97.53 1136.06 1
天下城市星座二期 住宅 市轄區(qū) 123.55 3338 1
三豐鼎城 住宅 市轄區(qū) 108.82 3125.29 1
御臺(tái)公館 住宅 市轄區(qū) 133.78 3700.09 1
和合•國際城一期 住宅 市轄區(qū) 90.54 2331.28 1
金域城邦 住宅 市轄區(qū) 117.6 3392.86 1
易居尚城 住宅 市轄區(qū) 105.41 1860 1
 
分享到:

熱門資訊

獲取優(yōu)惠