備注:本銷售統(tǒng)計仙桃區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 10 | 974.52 | 3336.08 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 3 | 413.62 | 3553.01 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 3 | 355.56 | 3226.72 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城華府二期 | 2 | 215.82 | 18000.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 冠城豪庭 | 2 | 225.91 | 1646.89 |
城東版塊 | 住宅 | 公園 | 2 | 251.91 | 0.00 |
城東版塊 | 住宅 | 公園壹號 | 2 | 175.42 | 2840.00 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 1 | 0.00 | 0.00 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/font>