所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 16 | 1956.26 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 14 | 1956.85 | 3959.84 |
城西版塊 | 住宅 | 鳴宇錦程二期 | 5 | 587.18 | 3007.59 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 259.35 | 3466.59 |
城南版塊 | 住宅 | 新冠·漫城林語 | 2 | 229.64 | 3467.93 |
城西版塊 | 住宅 | 上林仙苑 | 2 | 367.84 | 4308.94 |
城南版塊 | 住宅 | 天誠緣 | 1 | 0.00 | 3527.99 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | 144.37 | 3501.70 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房。】
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<