所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 17 | 2143.79 | 3544.54 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 14 | 1946.26 | 3882.85 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 3 | 299.36 | 3572.16 |
城西版塊 | 住宅 | 上林仙苑 | 1 | 202.09 | 5250.86 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 豪庭尚城 | 1 | 116.85 | 1968.34 |
城南版塊 | 住宅 | 新冠·漫城林語 | 1 | 89.74 | 3460.00 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 1 | 127.17 | 3388.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 0.00 | 3450.01 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/font>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<