2017年4月22日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 184.34 | 4229.27 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 203.56 | 3300.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 1 | 166.63 | 3848.00 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 1 | 88.23 | 3286.86 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 1 | 115.44 | 3564.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 冠城豪庭 | 1 | 125.88 | 1430.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 86.68 | 3850.00 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 1 | 92.83 | 3878.06 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?br/>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日報<<<<<