2017年4月23日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 3 | 276.44 | 4324.15 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 14.51 | 8046.59 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠一期1組團(tuán) | 1 | 129.14 | 3376.18 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 143.70 | 3316.63 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 86.68 | 4000.00 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 1 | 97.82 | 3796.44 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | 88.61 | 3724.18 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?br/>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日報(bào)<<<<<