2017年4月24日仙桃市房產交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 非住宅 | 華中汽車交易大 | 6 | 636.31 | 2980.00 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 4 | 161.00 | 3620.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠州花苑 | 3 | 429.64 | 2062.62 |
城東版塊 | 住宅 | 君臨天下 | 3 | 290.13 | 3119.99 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 2 | 167.68 | 4413.17 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕二期2# | 2 | 210.29 | 3519.64 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕二期4# | 1 | 0.00 | 3235.34 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現代城 | 1 | 144.34 | 3436.33 |
【買房伐木累,仙桃房網房管家來啦!添加仙桃房網小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?br/>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<