所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 8 | 513.61 | 5251.63 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 7 | 766.05 | 4583.85 |
老城區(qū) | 住宅 | 新景園 | 3 | 337.73 | 2870.93 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 3 | 421.59 | 5092.73 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 263.16 | 4320.54 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 2 | 224.04 | 3233.90 |
城西板塊 | 住宅 | 華中汽車交易大市場(chǎng) | 2 | 207.32 | 1772.55 |
城東板塊 | 住宅 | 黃金商貿(mào)物流園 | 2 | 161.00 | 3436.80 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問(wèn)題,專業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿意新房?!?/p>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<