所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 17 | 2229.15 | 5096.24 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃汽車城 | 10 | 926.42 | 1764.35 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 5 | 351.88 | 5506.92 |
城南版塊 | 住宅 | 仙桃·福星城 | 3 | 0.00 | 2000.00 |
城西版塊 | 非住宅 | 奧星鳳凰城 | 3 | 328.72 | 6365.80 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺(tái)公館 | 2 | 0.00 | 5353.20 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 277.38 | 4603.82 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 2 | 194.78 | 4343.00 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿意新房?!?/p>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<