所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 15 | 1805.38 | 4625.05 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 4 | 270.79 | 4451.21 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 172.84 | 4400.00 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 2 | 256.88 | 5115.18 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 140.53 | 5114.23 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 1 | 244.69 | 5006.33 |
老城區(qū) | 住宅 | 三合鑫城 | 1 | 0.00 | 3587.83 |
老城區(qū) | 住宅 | 笆簍灣·金居 | 1 | 0.00 | 2919.14 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠添加小編微信(xtfw008)……