所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 5 | 547.07 | 5238.20 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 4 | 442.60 | 5612.46 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 399.71 | 5426.10 |
城東版塊 | 住宅 | 君臨天下 | 2 | 174.07 | 2987.31 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 207.68 | 2455.70 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀(jì)花城 | 1 | 0.00 | 2583.47 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 179.03 | 5787.88 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!