所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 非住宅 | 星城國際 | 3 | 188.29 | 9500.00 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 3 | 559.06 | 7811.88 |
城南版塊 | 非住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 1 | 0.00 | 11210.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀花城 | 1 | 126.20 | 2568.00 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 1 | 0.00 | 11607.14 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 1 | 0.00 | 4000.00 |
城東版塊 | 住宅 | 公園世家 | 1 | 197.83 | 4500.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!