區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 2 | 7282.58 | 211.19 | |
城西版塊 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 7382.08 | 137.02 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 7348.00 | 111.36 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 7082.09 | 99.37 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 6544.55 | 117.87 |
城西板塊 | 住宅 | 綠地·香格里拉 | 1 | 5374.59 | 184.20 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw799)具體咨詢或修改