區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 7 | 7246.06 | 800.21 | |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 5 | 6756.56 | 594.63 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 4 | 7118.83 | 448.54 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7088.65 | 483.98 |
城南板塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城北苑 | 3 | 7263.05 | 354.28 |
城西板塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 2 | 5357.09 | 244.44 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6548.14 | 268.78 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當代滿庭春MOMA | 2 | 5415.12 | 254.97 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw799)具體咨詢或修改