一、供應(yīng)情況
2月份新建商品房批準(zhǔn)預(yù)售1220套,批準(zhǔn)預(yù)售面積13.6萬平方米;其中,新建商品住房批準(zhǔn)預(yù)售1094套,批準(zhǔn)預(yù)售面積13.04萬平方米。
2月份全市暫無房地產(chǎn)開發(fā)用地供應(yīng)。
二、交易情況
2月份新建商品房銷售2088套,銷售面積24.42萬平方米;其中,新建商品住房銷售1933套,銷售面積23.24萬平方米。
2月份存量房成交233套,成交面積2.52萬平方米;其中,存量住房成交230套,成交面積2.5萬平方米。
三、庫存情況
截至2021年2月末,已批準(zhǔn)預(yù)售尚未出售(暫未網(wǎng)簽)的商品房18859套,面積226.06萬平方米,其中商品住房10185套,面積121.36萬平方米。
2021年2月份批準(zhǔn)上市樓盤及網(wǎng)簽情況 | |||||
序號 | 項目名稱 | 上市套數(shù) | 網(wǎng)簽套數(shù) | 未網(wǎng)簽套數(shù) | 所屬區(qū)域 |
1 | 太子湖國際社區(qū)30.31號樓 | 64 | 12 | 52 | 南城新區(qū) |
2 | 御湖世家15號樓 | 272 | 29 | 243 | 城南 |
3 | 現(xiàn)代·森林國際城北苑3.5.8號樓 | 679 | 248 | 431 | 城南 |
4 | 時代天驕13.15.19.28號樓 | 766 | 25 | 741 | 城西 |
5 | 祥生·觀棠府3.20B號樓 | 39 | 4 | 35 | 城西 |
6 | 錦繡江山·望府6、7號樓 | 234 | 36 | 198 | 南城新區(qū) |
7 | 藍(lán)天白1、2、9、10#樓 | 406 | 89 | 317 | 南城新區(qū) |
8 | 太子湖國際社區(qū)21.22.23.24號樓 | 160 | 4 | 156 | 南城新區(qū) |
9 | 榮懷·及第世家E地塊E2號樓 | 100 | 48 | 52 | 南城新區(qū) |
10 | 新城名都12.13.14號樓 | 328 | 99 | 229 | 南城新區(qū) |
11 | 毅騰花園3.6號 | 206 | 145 | 61 | 南城新區(qū) |
12 | 現(xiàn)代·森林國際城北苑7號樓 | 277 | 9 | 268 | 城南 |
13 | 公園華府二期15.16.21.22號樓 | 68 | 4 | 64 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
14 | 榮懷·及第世家E地塊E1.E2.E8號樓 | 236 | 107 | 129 | 南城新區(qū) |
15 | 康灣一品二期1.7號樓 | 62 | 8 | 54 | 老城區(qū) |
16 | 仙桃鴻昇現(xiàn)代城二期商業(yè)A、B號樓 | 43 | 3 | 40 | 城西 |
近期想購房的你,如果有對仙桃樓市政策、樓盤房價及首付貸款有任何疑問,可添加小編微信(xtfw666),或撥打電話:18986922089 莊莊咨詢了解,看房專車接送,購房知識講解...