區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 3 | 6851.13 | 325.38 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | 5624.66 | 335.19 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7069.58 | 395.69 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 2 | 7260.04 | 224.10 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 2 | 5021.26 | 240.65 |
城東版塊 | 住宅 | 世紀(jì)陽光城 | 2 | 5300.4 | 229.19 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 5057.56 | 130.30 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 裕波雅苑 | 1 | 1743.17 | / |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺(tái)