區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 3 | 7365.4 | 342.46 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 3 | 5707.28 | 417.24 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 5142.12 | 220.92 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 2 | 7028.94 | 202.42 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷.及第世家 | 1 | 6145.63 | 131.26 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 7238.00 | / |
城西版塊 | 住宅 | 鴻泰·善德華府 | 1 | 5550.75 | 138.72 |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺