區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 2 | 6016.62 | 251.08 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 7483.71 | 284.80 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5218.67 | 167.56 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 2 | 7432.27 | 238.80 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 2 | 5568.15 | 235.59 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福萊名居 | 1 | 2011.15 | 109.39 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 裕波雅苑 | 1 | 3500.00 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 1 | 7330.17 | / |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺