區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 4 | 5658.99 | 451.20 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當代滿庭春MOMA | 3 | 5698.35 | 373.39 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 3 | 6627.81 | 332.86 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7262.93 | 394.44 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 2 | 7272.31 | 218.33 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 2 | 7165.47 | 210.63 |
老城區(qū) | 住宅 | 永泰家園 | 2 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 1 | 5925.25 | / |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺