區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7218.73 | 382.34 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5653.83 | 224.98 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國(guó)際社區(qū) | 2 | 5722.82 | 565.64 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 2 | 5563.86 | 266.82 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6469.13 | 233.76 |
城西版塊 | 住宅 | 鳴森·學(xué)府名都 | 1 | 5038.14 | 126.99 |
城南版塊 | 非住宅 | 天誠(chéng)緣二期 | 1 | 10948.91 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 7348.10 | 124.67 |
此數(shù)據(jù)來(lái)源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)