區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 5 | 7257.97 | 565.45 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城北苑 | 3 | 7262.11 | 335.31 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7149.85 | 377.51 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福萊名居 | 3 | 2001.73 | 341.49 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6296.58 | 238.98 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 7224.72 | 241.77 |
城東版塊 | 非住宅 | 江漢農(nóng)機(jī)機(jī)電大市場(chǎng) | 1 | 3822.88 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5269.92 | / |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)