區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7133.28 | 498.56 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 3 | 7146.39 | 355.74 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5512.63 | 238.41 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 2 | 7100.84 | 229.82 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 1 | 5681.68 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 1 | 6800.00 | / |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀(jì)花城 | 1 | 3322.86 | 111.35 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 7064.48 | 121.38 |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)