區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 5 | 7174.58 | 625.62 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 3 | 7278.48 | 364.65 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | 5286.96 | 364.86 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 7252.64 | 341.14 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 3 | 7237.41 | 319.15 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6137.06 | 243.12 |
老城區(qū) | 住宅 | 仙桃市永泰家園 | 2 | / | / |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 1 | 5391.81 | 123.53 |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺(tái)