區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 9 | 7244.04 | 1044.11 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 8 | 7187.46 | 1051.64 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 3 | 5717.45 | 324.33 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 6930.56 | 298.11 |
城南版塊 | 非住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 2 | 11308.19 | 160.73 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 2 | 5207.36 | 261.38 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 2 | / | / |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 5057.57 | / |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺