區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 3 | 7210.97 | 391.38 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7191.33 | 255.02 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 2 | 7191.53 | 242.37 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 2 | 7120.73 | 231.11 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | / | / |
城西版塊 | 非住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 10273.51 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 1 | 5609.06 | 108.59 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 6446.81 | 134.39 |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺