區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 3 | 7241.56 | 299.09 |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽(yáng)·學(xué)府園 | 3 | / | 255.81 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7167.97 | 382.99 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 6842.05 | 384.25 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5363.64 | 195.60 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·天澤園 | 2 | / | 218.82 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城北苑 | 2 | 7174 | 219.04 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿(mǎn)庭春MOMA | 1 | / | / |
此數(shù)據(jù)來(lái)源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)