區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 3 | 7157.05 | 360.42 |
城南版塊 | 非住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 3 | 13847.11 | 371.02 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 3 | 5190.61 | 293.53 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6458.23 | 260.12 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 2 | 6811.64 | 214.44 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 2 | 6922.74 | 273.66 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 2 | 5171.68 | 157.62 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | / | / |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺