區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 3 | 7090.91 | 340.91 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 3 | 5368.98 | 309.26 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | / | / |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 2 | 5591.99 | 234.95 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 1 | 6460.76 | 129.82 |
城東版塊 | 非住宅 | 江漢農(nóng)機(jī)機(jī)電大市場(chǎng) | 1 | 3806.23 | / |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 5449.42 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 1 | 13788.00 | / |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)