區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國(guó)際·和園公館 | 5 | 5375.78 | 180.50 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 3 | 6687.34 | 244.79 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·天澤園 | 2 | / | 215.87 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5503.51 | 247.66 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 2 | 7246.67 | 244.03 |
城南版塊 | 住宅 | 新城壹號(hào) | 1 | 3600.00 | 144.87 |
城西版塊 | 住宅 | 鳴森·學(xué)府名都 | 1 | 5100.00 | / |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城北苑 | 1 | 7349.00 | / |
此數(shù)據(jù)來(lái)源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)