區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 11 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 7 | 7119.66 | 941.03 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 7 | 7234.09 | 788.06 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 3 | / | 290.14 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 6761 | 341.14 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃別院 | 3 | 11934.08 | 478.30 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 3 | 5234.95 | 368.66 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·和園公館 | 2 | / | / |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺(tái)