區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 8 | 6482.72 | 888.66 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 4 | 7290.8 | 485.41 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 2 | 5643.24 | 274.49 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7294.68 | 250.23 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽光金第 | 2 | / | / |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5465.68 | 215.78 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢農(nóng)機(jī)機(jī)電大市場 | 2 | / | / |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺