區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 13 | 6365.8 | 1473.94 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 5 | 7352.38 | 588.72 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 2 | 6624.79 | 243.68 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | 5909.67 | 124.88 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 1 | 5089.02 | 123.01 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 4866.76 | 125.34 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 1 | 6919.91 | 123.99 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國(guó)際社區(qū) | 1 | 5634.07 | 142.75 |
此數(shù)據(jù)來(lái)源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)